Wohnen in der schönen Curie-Siedlung Curiestraße 27, 39124 Magdeburg
Details:
Objektart: | Wohnung | |
---|---|---|
Kaltmiete: | 338,19 € | |
Nebenkosten: | 173,17 € | |
Gesamtmiete: | 511,36 € | |
Genossenschaftsanteile: | Anteile: | 1.120,00 € |
Wohnfläche: | 54,80 m² |
---|---|
Zimmer: | 2 |
Etage: | 2 |
Heizungsart: |
Wohnungsmerkmale:
Bad mit Wanne | Keller | ||
---|---|---|---|
Gartennutzung | Gegensprechanlage | ||
Leicht erreichbar | Balkon | ||
Bad gefliest | Fliesenspiegel Küche | ||
Bodenbelag in Laminatoptik | Innentüren im Dekor Buche | ||
Raufaser weiß renoviert | Kabelanschluss inkl. TV-Grundversorgung | ||
Treppenhausreinigung | Hausmeisterservice |
Energieausweis:
Energieeffizienzklasse: | F |
---|---|
End-Energiewert: | 166,60 kWh/(m²*a) |
Baujahr des Objektes: | 1935 |
Wesentlicher Energieträger: | Gas |
Energieverbrauch für Warmwasser enthalten: | Ja |
Erstellungsdatum: | 18.11.2013 |
Energieausweisart: | Energiebedarfsausweis |
Weitere Informationen zur Wohnung
Warmwasser (zentral erwärmt), ruhige Lage
Lage und Umgebung
Ansprechpartner
MWG-Wohnungsgenossenschaft eG
Firma Vermietungsteam Nord
Breiter Weg 23-26
39104 Magdeburg
Telefon: 0391-56 98 201
Fax:
Objektanfrage
Noch Fragen zu diesem Angebot? Füllen Sie bitte das Kontaktformular aus, damit wir Ihre Anfrage schnellstmöglich bearbeiten können.
Passende Wohnung noch nicht gefunden?
Sagen Sie uns, wie Ihre Traumwohnung aussieht - wir helfen Ihnen beim Suchen!
Zur Wunschwohnung