| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 56.75 m² |
| Kaltmiete: | 334,83 € |
| Gesamtmiete: | 497,14 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 65.82 m² |
| Kaltmiete: | 388,34 € |
| Gesamtmiete: | 566,06 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 48.60 m² |
| Kaltmiete: | 277,02 € |
| Gesamtmiete: | 412,62 € |
| Zimmer: | 1.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 33.79 m² |
| Kaltmiete: | 212,88 € |
| Gesamtmiete: | 308,17 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 48.90 m² |
| Kaltmiete: | 273,84 € |
| Gesamtmiete: | 428,36 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 65.29 m² |
| Kaltmiete: | 378,68 € |
| Gesamtmiete: | 595,00 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 65.29 m² |
| Kaltmiete: | 378,68 € |
| Gesamtmiete: | 595,00 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 65.82 m² |
| Kaltmiete: | 414,67 € |
| Gesamtmiete: | 594,36 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 58.70 m² |
| Kaltmiete: | 410,90 € |
| Gesamtmiete: | 638,07 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 49.80 m² |
| Kaltmiete: | 323,70 € |
| Gesamtmiete: | 470,11 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 66.75 m² |
| Kaltmiete: | 467,25 € |
| Gesamtmiete: | 696,58 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 56.75 m² |
| Kaltmiete: | 368,88 € |
| Gesamtmiete: | 545,94 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 70.92 m² |
| Kaltmiete: | 418,43 € |
| Gesamtmiete: | 643,25 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 67.85 m² |
| Kaltmiete: | 495,31 € |
| Gesamtmiete: | 713,11 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 58.54 m² |
| Kaltmiete: | 409,78 € |
| Gesamtmiete: | 594,18 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 61.23 m² |
| Kaltmiete: | 404,12 € |
| Gesamtmiete: | 571,28 € |
| Zimmer: | 4.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 74.22 m² |
| Kaltmiete: | 519,54 € |
| Gesamtmiete: | 745,72 € |
| Zimmer: | 1.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 31.99 m² |
| Kaltmiete: | 185,54 € |
| Gesamtmiete: | 287,27 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 48.90 m² |
| Kaltmiete: | 276,30 € |
| Gesamtmiete: | 434,74 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 65.86 m² |
| Kaltmiete: | 368,82 € |
| Gesamtmiete: | 578,25 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 50.39 m² |
| Kaltmiete: | 352,73 € |
| Gesamtmiete: | 522,04 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 61.03 m² |
| Kaltmiete: | 445,52 € |
| Gesamtmiete: | 651,19 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 66.64 m² |
| Kaltmiete: | 393,18 € |
| Gesamtmiete: | 607,09 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 49.69 m² |
| Kaltmiete: | 347,83 € |
| Gesamtmiete: | 486,47 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 60.72 m² |
| Kaltmiete: | 455,40 € |
| Gesamtmiete: | 618,13 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 62.80 m² |
| Kaltmiete: | 533,80 € |
| Gesamtmiete: | 733,50 € |
| Zimmer: | 1.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 33.78 m² |
| Kaltmiete: | 236,46 € |
| Gesamtmiete: | 364,29 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 49.22 m² |
| Kaltmiete: | 290,40 € |
| Gesamtmiete: | 449,38 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 48.87 m² |
| Kaltmiete: | 288,34 € |
| Gesamtmiete: | 423,71 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 48.60 m² |
| Kaltmiete: | 291,60 € |
| Gesamtmiete: | 433,03 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 58.20 m² |
| Kaltmiete: | 407,40 € |
| Gesamtmiete: | 558,14 € |
Auf unserer interaktiven Karte finden Sie alle freien Wohnungen der MWG.
Klicken Sie einfach auf das MWG Logo Ihrer Traumwohnung, um weitere Informationen zu erhalten.
Breiter Weg 25
39104 Magdeburg
| Telefon: | 0391 - 56 98 444 |
| Fax: | 0391 - 56 98 222 |
Klosterwuhne 6
39124 Magdeburg
| Telefon: | 0391 - 56 98 300 |
| Fax: | 0391 - 50 95 85 47 |
Breiter Weg 25
39104 Magdeburg
| Telefon: | 0391 - 56 98 200 |
| Fax: | 0391 - 54 42 68 00 |
Juri-Gagarin-Straße 16
39118 Magdeburg
| Telefon: | 0391 - 56 98 500 |
| Fax: | 0391 - 40 04 50 12 |
Zur Abwendung von Gefahren für Leben und Gesundheit sowie Folgeschäden an Sachen und Einrichtungen ist der MWG-Notdienst außerhalb der MWG-Dienstzeit erreichbar: