Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 49.12 m² |
Kaltmiete: | 319,28 € |
Gesamtmiete: | 449,94 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 49.43 m² |
Kaltmiete: | 291,64 € |
Gesamtmiete: | 430,05 € |
Zimmer: | 1 |
---|---|
Wohnfläche: | 31.72 m² |
Kaltmiete: | 158,60 € |
Gesamtmiete: | 247,10 € |
Zimmer: | 4 |
---|---|
Wohnfläche: | 64.12 m² |
Kaltmiete: | 384,72 € |
Gesamtmiete: | 555,92 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 56.75 m² |
Kaltmiete: | 283,75 € |
Gesamtmiete: | 434,70 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 66.47 m² |
Kaltmiete: | 358,94 € |
Gesamtmiete: | 530,94 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 46.33 m² |
Kaltmiete: | 254,82 € |
Gesamtmiete: | 381,76 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 49.69 m² |
Kaltmiete: | 283,23 € |
Gesamtmiete: | 431,31 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 49.37 m² |
Kaltmiete: | 286,35 € |
Gesamtmiete: | 419,15 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 69.86 m² |
Kaltmiete: | 321,36 € |
Gesamtmiete: | 506,49 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 48.65 m² |
Kaltmiete: | 223,79 € |
Gesamtmiete: | 353,68 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 49.32 m² |
Kaltmiete: | 281,12 € |
Gesamtmiete: | 427,10 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 49.43 m² |
Kaltmiete: | 281,75 € |
Gesamtmiete: | 420,65 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 48.73 m² |
Kaltmiete: | 292,38 € |
Gesamtmiete: | 428,82 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 49.25 m² |
Kaltmiete: | 280,73 € |
Gesamtmiete: | 419,13 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 49.1 m² |
Kaltmiete: | 279,87 € |
Gesamtmiete: | 417,84 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 56.66 m² |
Kaltmiete: | 311,63 € |
Gesamtmiete: | 471,99 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 49.42 m² |
Kaltmiete: | 281,69 € |
Gesamtmiete: | 420,55 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 53.65 m² |
Kaltmiete: | 375,55 € |
Gesamtmiete: | 499,86 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 61.71 m² |
Kaltmiete: | 370,26 € |
Gesamtmiete: | 531,32 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 60.57 m² |
Kaltmiete: | 368,87 € |
Gesamtmiete: | 526,96 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 60.02 m² |
Kaltmiete: | 330,11 € |
Gesamtmiete: | 494,56 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 46.67 m² |
Kaltmiete: | 261,35 € |
Gesamtmiete: | 398,10 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 56.66 m² |
Kaltmiete: | 305,96 € |
Gesamtmiete: | 457,81 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 46.97 m² |
Kaltmiete: | 263,03 € |
Gesamtmiete: | 399,44 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 58.82 m² |
Kaltmiete: | 329,39 € |
Gesamtmiete: | 496,44 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 40 m² |
Kaltmiete: | 240,00 € |
Gesamtmiete: | 342,80 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 60.7 m² |
Kaltmiete: | 333,85 € |
Gesamtmiete: | 496,53 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 60.36 m² |
Kaltmiete: | 325,94 € |
Gesamtmiete: | 488,31 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 55.99 m² |
Kaltmiete: | 285,55 € |
Gesamtmiete: | 446,12 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 47.28 m² |
Kaltmiete: | 378,24 € |
Gesamtmiete: | 491,24 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 49.29 m² |
Kaltmiete: | 280,95 € |
Gesamtmiete: | 415,52 € |
Zimmer: | 1 |
---|---|
Wohnfläche: | 35.04 m² |
Kaltmiete: | 199,73 € |
Gesamtmiete: | 292,59 € |
Zimmer: | 1 |
---|---|
Wohnfläche: | 31.72 m² |
Kaltmiete: | 177,63 € |
Gesamtmiete: | 272,13 € |
Zimmer: | 1 |
---|---|
Wohnfläche: | 32.05 m² |
Kaltmiete: | 185,89 € |
Gesamtmiete: | 272,43 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 48 m² |
Kaltmiete: | 288,00 € |
Gesamtmiete: | 406,08 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 59.7 m² |
Kaltmiete: | 358,20 € |
Gesamtmiete: | 497,90 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 48.34 m² |
Kaltmiete: | 290,04 € |
Gesamtmiete: | 426,36 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 65.86 m² |
Kaltmiete: | 329,30 € |
Gesamtmiete: | 493,95 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 65.29 m² |
Kaltmiete: | 352,57 € |
Gesamtmiete: | 528,85 € |
Zimmer: | 4 |
---|---|
Wohnfläche: | 64.78 m² |
Kaltmiete: | 374,10 € |
Gesamtmiete: | 546,41 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 56.66 m² |
Kaltmiete: | 305,96 € |
Gesamtmiete: | 466,32 € |
Zimmer: | 1 |
---|---|
Wohnfläche: | 32.05 m² |
Kaltmiete: | 185,89 € |
Gesamtmiete: | 267,62 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 56.3 m² |
Kaltmiete: | 258,98 € |
Gesamtmiete: | 409,30 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 49 m² |
Kaltmiete: | 254,80 € |
Gesamtmiete: | 380,73 € |
Zimmer: | 1 |
---|---|
Wohnfläche: | 35.9 m² |
Kaltmiete: | 165,14 € |
Gesamtmiete: | 260,28 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 60.55 m² |
Kaltmiete: | 393,58 € |
Gesamtmiete: | 564,93 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 48.24 m² |
Kaltmiete: | 265,32 € |
Gesamtmiete: | 398,47 € |
Zimmer: | 1 |
---|---|
Wohnfläche: | 31.99 m² |
Kaltmiete: | 175,95 € |
Gesamtmiete: | 256,25 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 49.25 m² |
Kaltmiete: | 295,50 € |
Gesamtmiete: | 448,34 € |
Zimmer: | 1 |
---|---|
Wohnfläche: | 35.04 m² |
Kaltmiete: | 199,73 € |
Gesamtmiete: | 292,94 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 60 m² |
Kaltmiete: | 327,50 € |
Gesamtmiete: | 474,31 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 49.8 m² |
Kaltmiete: | 298,80 € |
Gesamtmiete: | 435,00 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 63.62 m² |
Kaltmiete: | 394,44 € |
Gesamtmiete: | 558,90 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 47.88 m² |
Kaltmiete: | 287,28 € |
Gesamtmiete: | 422,30 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 48.97 m² |
Kaltmiete: | 264,44 € |
Gesamtmiete: | 406,46 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 56.75 m² |
Kaltmiete: | 340,50 € |
Gesamtmiete: | 480,11 € |
Zimmer: | 1 |
---|---|
Wohnfläche: | 32.05 m² |
Kaltmiete: | 185,89 € |
Gesamtmiete: | 277,07 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 48.93 m² |
Kaltmiete: | 283,79 € |
Gesamtmiete: | 416,39 € |
Zimmer: | 4 |
---|---|
Wohnfläche: | 82.81 m² |
Kaltmiete: | 480,30 € |
Gesamtmiete: | 702,35 € |
Zimmer: | 1 |
---|---|
Wohnfläche: | 35.92 m² |
Kaltmiete: | 179,60 € |
Gesamtmiete: | 280,54 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 48.6 m² |
Kaltmiete: | 272,16 € |
Gesamtmiete: | 438,66 € |
Zimmer: | 1 |
---|---|
Wohnfläche: | 31.72 m² |
Kaltmiete: | 177,63 € |
Gesamtmiete: | 276,52 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 65.82 m² |
Kaltmiete: | 348,85 € |
Gesamtmiete: | 557,16 € |
Zimmer: | 1 |
---|---|
Wohnfläche: | 31.99 m² |
Kaltmiete: | 169,55 € |
Gesamtmiete: | 261,04 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 66.54 m² |
Kaltmiete: | 379,28 € |
Gesamtmiete: | 560,93 € |
Auf unserer interaktiven Karte finden Sie alle freien Wohnungen der MWG.
Klicken Sie einfach auf das MWG Logo Ihrer Traumwohnung, um weitere Informationen zu erhalten.
Letzlinger Straße 5
39106 Magdeburg
Telefon: | 0391 - 56 98 444 |
Fax: | 0391 - 56 98 222 |
Klosterwuhne 6
39124 Magdeburg
Telefon: | 0391 - 56 98 300 |
Fax: | 0391 - 50 95 85 47 |
Breiter Weg 23 - 26
39104 Magdeburg
Telefon: | 0391 - 56 98 200 |
Fax: | 0391 - 54 42 68 00 |
Otto-Baer-Straße 8
39118 Magdeburg
Telefon: | 0391 - 56 98 500 |
Fax: | 0391 - 40 04 50 12 |
Zur Abwendung von Gefahren für Leben und Gesundheit sowie Folgeschäden an Sachen und Einrichtungen ist der MWG-Notdienst außerhalb der MWG-Dienstzeit erreichbar:
Telefon: 0391 - 620 18 50