| Zimmer: | 1.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 33.79 m² |
| Kaltmiete: | 246,67 € |
| Gesamtmiete: | 341,96 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 58.50 m² |
| Kaltmiete: | 438,75 € |
| Gesamtmiete: | 533,52 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 70.29 m² |
| Kaltmiete: | 506,09 € |
| Gesamtmiete: | 676,20 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 56.66 m² |
| Kaltmiete: | 390,95 € |
| Gesamtmiete: | 570,57 € |
| Zimmer: | 4.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 85.18 m² |
| Kaltmiete: | 579,22 € |
| Gesamtmiete: | 839,87 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 48.97 m² |
| Kaltmiete: | 318,31 € |
| Gesamtmiete: | 480,00 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 60.50 m² |
| Kaltmiete: | 441,65 € |
| Gesamtmiete: | 645,51 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 50.16 m² |
| Kaltmiete: | 351,12 € |
| Gesamtmiete: | 545,24 € |
| Zimmer: | 1.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 32.65 m² |
| Kaltmiete: | 212,23 € |
| Gesamtmiete: | 355,00 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 65.29 m² |
| Kaltmiete: | 424,39 € |
| Gesamtmiete: | 640,00 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 65.86 m² |
| Kaltmiete: | 434,68 € |
| Gesamtmiete: | 623,70 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 64.43 m² |
| Kaltmiete: | 528,33 € |
| Gesamtmiete: | 706,81 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 56.66 m² |
| Kaltmiete: | 385,29 € |
| Gesamtmiete: | 558,16 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 69.50 m² |
| Kaltmiete: | 500,40 € |
| Gesamtmiete: | 689,45 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 48.93 m² |
| Kaltmiete: | 308,26 € |
| Gesamtmiete: | 445,26 € |
| Zimmer: | 1.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 31.72 m² |
| Kaltmiete: | 222,04 € |
| Gesamtmiete: | 314,98 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 70.30 m² |
| Kaltmiete: | 463,98 € |
| Gesamtmiete: | 665,74 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 48.87 m² |
| Kaltmiete: | 317,66 € |
| Gesamtmiete: | 452,53 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 46.10 m² |
| Kaltmiete: | 313,48 € |
| Gesamtmiete: | 411,21 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 50.44 m² |
| Kaltmiete: | 353,08 € |
| Gesamtmiete: | 520,55 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 49.43 m² |
| Kaltmiete: | 301,52 € |
| Gesamtmiete: | 460,20 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 50.16 m² |
| Kaltmiete: | 351,12 € |
| Gesamtmiete: | 545,24 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 54.01 m² |
| Kaltmiete: | 339,50 € |
| Gesamtmiete: | 520,43 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 68.96 m² |
| Kaltmiete: | 524,10 € |
| Gesamtmiete: | 745,46 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 60.00 m² |
| Kaltmiete: | 450,00 € |
| Gesamtmiete: | 640,00 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 49.72 m² |
| Kaltmiete: | 298,32 € |
| Gesamtmiete: | 441,73 € |
| Zimmer: | 4.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 117.08 m² |
| Kaltmiete: | 819,56 € |
| Gesamtmiete: | 1.151,68 € |
Auf unserer interaktiven Karte finden Sie alle freien Wohnungen der MWG.
Klicken Sie einfach auf das MWG Logo Ihrer Traumwohnung, um weitere Informationen zu erhalten.
Breiter Weg 25
39104 Magdeburg
| Telefon: | 0391 - 56 98 444 |
| Fax: | 0391 - 56 98 222 |
Victor-Jara-Straße 6
39126 Magdeburg
| Telefon: | 0391 - 56 98 300 |
| Fax: | 0391 - 50 95 85 47 |
Breiter Weg 25
39104 Magdeburg
| Telefon: | 0391 - 56 98 240 |
| Fax: | 0391 - 54 42 68 00 |
Juri-Gagarin-Straße 16
39118 Magdeburg
| Telefon: | 0391 - 56 98 500 |
| Fax: | 0391 - 40 04 50 12 |
Zur Abwendung von Gefahren für Leben und Gesundheit sowie Folgeschäden an Sachen und Einrichtungen ist der MWG-Notdienst außerhalb der MWG-Dienstzeit erreichbar: