Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 59.7 m² |
Kaltmiete: | 346,26 € |
Gesamtmiete: | 485,96 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 59.67 m² |
Kaltmiete: | 358,02 € |
Gesamtmiete: | 507,80 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 47.17 m² |
Kaltmiete: | 259,44 € |
Gesamtmiete: | 395,76 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 44.45 m² |
Kaltmiete: | 266,70 € |
Gesamtmiete: | 388,05 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 47.17 m² |
Kaltmiete: | 259,43 € |
Gesamtmiete: | 390,57 € |
Zimmer: | 1 |
---|---|
Wohnfläche: | 33.79 m² |
Kaltmiete: | 185,85 € |
Gesamtmiete: | 275,73 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 65.82 m² |
Kaltmiete: | 329,10 € |
Gesamtmiete: | 493,66 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 49.24 m² |
Kaltmiete: | 280,67 € |
Gesamtmiete: | 415,10 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 49.12 m² |
Kaltmiete: | 319,28 € |
Gesamtmiete: | 449,94 € |
Zimmer: | 1 |
---|---|
Wohnfläche: | 31.72 m² |
Kaltmiete: | 158,60 € |
Gesamtmiete: | 247,10 € |
Zimmer: | 4 |
---|---|
Wohnfläche: | 64.12 m² |
Kaltmiete: | 384,72 € |
Gesamtmiete: | 555,92 € |
Zimmer: | 1 |
---|---|
Wohnfläche: | 31.81 m² |
Kaltmiete: | 198,37 € |
Gesamtmiete: | 280,12 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 57.84 m² |
Kaltmiete: | 318,12 € |
Gesamtmiete: | 484,35 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 49.69 m² |
Kaltmiete: | 283,23 € |
Gesamtmiete: | 431,31 € |
Zimmer: | 1 |
---|---|
Wohnfläche: | 31.81 m² |
Kaltmiete: | 181,32 € |
Gesamtmiete: | 275,48 € |
Zimmer: | 4 |
---|---|
Wohnfläche: | 126.47 m² |
Kaltmiete: | 682,94 € |
Gesamtmiete: | 1.034,53 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 48 m² |
Kaltmiete: | 288,00 € |
Gesamtmiete: | 407,75 € |
Zimmer: | 1 |
---|---|
Wohnfläche: | 45.13 m² |
Kaltmiete: | 270,78 € |
Gesamtmiete: | 378,64 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 65.82 m² |
Kaltmiete: | 348,85 € |
Gesamtmiete: | 524,59 € |
Zimmer: | 1 |
---|---|
Wohnfläche: | 31.81 m² |
Kaltmiete: | 190,86 € |
Gesamtmiete: | 283,75 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 48.78 m² |
Kaltmiete: | 317,07 € |
Gesamtmiete: | 456,58 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 49.25 m² |
Kaltmiete: | 280,73 € |
Gesamtmiete: | 419,13 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 59.6 m² |
Kaltmiete: | 327,80 € |
Gesamtmiete: | 502,12 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 56.66 m² |
Kaltmiete: | 300,30 € |
Gesamtmiete: | 457,82 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 49.43 m² |
Kaltmiete: | 291,64 € |
Gesamtmiete: | 430,05 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 60 m² |
Kaltmiete: | 330,00 € |
Gesamtmiete: | 509,36 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 56.66 m² |
Kaltmiete: | 305,96 € |
Gesamtmiete: | 457,81 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 60.85 m² |
Kaltmiete: | 346,85 € |
Gesamtmiete: | 505,67 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 67.85 m² |
Kaltmiete: | 407,10 € |
Gesamtmiete: | 595,72 € |
Zimmer: | 1 |
---|---|
Wohnfläche: | 38.85 m² |
Kaltmiete: | 233,10 € |
Gesamtmiete: | 325,95 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 65.82 m² |
Kaltmiete: | 362,01 € |
Gesamtmiete: | 539,07 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 101.27 m² |
Kaltmiete: | 516,48 € |
Gesamtmiete: | 799,00 € |
Zimmer: | 4 |
---|---|
Wohnfläche: | 64.12 m² |
Kaltmiete: | 384,72 € |
Gesamtmiete: | 573,23 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 48 m² |
Kaltmiete: | 288,00 € |
Gesamtmiete: | 401,28 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 60.5 m² |
Kaltmiete: | 350,90 € |
Gesamtmiete: | 505,18 € |
Zimmer: | 1 |
---|---|
Wohnfläche: | 33.78 m² |
Kaltmiete: | 216,19 € |
Gesamtmiete: | 319,36 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 50.9 m² |
Kaltmiete: | 285,04 € |
Gesamtmiete: | 430,11 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 49 m² |
Kaltmiete: | 264,60 € |
Gesamtmiete: | 391,02 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 65.29 m² |
Kaltmiete: | 332,98 € |
Gesamtmiete: | 522,97 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 61.03 m² |
Kaltmiete: | 366,18 € |
Gesamtmiete: | 469,32 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 65.82 m² |
Kaltmiete: | 362,01 € |
Gesamtmiete: | 525,90 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 48.97 m² |
Kaltmiete: | 264,44 € |
Gesamtmiete: | 406,95 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 65.29 m² |
Kaltmiete: | 359,09 € |
Gesamtmiete: | 540,43 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 65.29 m² |
Kaltmiete: | 352,57 € |
Gesamtmiete: | 528,85 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 56.66 m² |
Kaltmiete: | 324,31 € |
Gesamtmiete: | 485,79 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 65.82 m² |
Kaltmiete: | 348,85 € |
Gesamtmiete: | 557,16 € |
Zimmer: | 4 |
---|---|
Wohnfläche: | 64.12 m² |
Kaltmiete: | 384,72 € |
Gesamtmiete: | 557,20 € |
Zimmer: | 1 |
---|---|
Wohnfläche: | 31.81 m² |
Kaltmiete: | 184,50 € |
Gesamtmiete: | 274,01 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 57.5 m² |
Kaltmiete: | 304,75 € |
Gesamtmiete: | 402,50 € |
Zimmer: | 1 |
---|---|
Wohnfläche: | 31.72 m² |
Kaltmiete: | 174,46 € |
Gesamtmiete: | 266,13 € |
Zimmer: | 1 |
---|---|
Wohnfläche: | 31.72 m² |
Kaltmiete: | 177,63 € |
Gesamtmiete: | 255,98 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 47.88 m² |
Kaltmiete: | 287,28 € |
Gesamtmiete: | 422,30 € |
Zimmer: | 4 |
---|---|
Wohnfläche: | 98.06 m² |
Kaltmiete: | 686,42 € |
Gesamtmiete: | 943,75 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 49.8 m² |
Kaltmiete: | 298,80 € |
Gesamtmiete: | 435,00 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 68.96 m² |
Kaltmiete: | 434,45 € |
Gesamtmiete: | 620,57 € |
Zimmer: | 1 |
---|---|
Wohnfläche: | 32.05 m² |
Kaltmiete: | 185,89 € |
Gesamtmiete: | 272,43 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 59.52 m² |
Kaltmiete: | 369,02 € |
Gesamtmiete: | 519,61 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 58.44 m² |
Kaltmiete: | 379,86 € |
Gesamtmiete: | 520,12 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 50.55 m² |
Kaltmiete: | 293,19 € |
Gesamtmiete: | 428,01 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 59.11 m² |
Kaltmiete: | 384,22 € |
Gesamtmiete: | 546,93 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 65.29 m² |
Kaltmiete: | 339,51 € |
Gesamtmiete: | 529,50 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 56.65 m² |
Kaufpreis: | 64.000,00 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 69.93 m² |
Kaufpreis: | 74.000,00 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 56.8 m² |
Kaufpreis: | 83.000,00 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 60.47 m² |
Kaufpreis: | 90.000,00 € |
Auf unserer interaktiven Karte finden Sie alle freien Wohnungen der MWG.
Klicken Sie einfach auf das MWG Logo Ihrer Traumwohnung, um weitere Informationen zu erhalten.
Letzlinger Straße 5
39106 Magdeburg
Telefon: | 0391 - 56 98 444 |
Fax: | 0391 - 56 98 222 |
Klosterwuhne 6
39124 Magdeburg
Telefon: | 0391 - 56 98 300 |
Fax: | 0391 - 50 95 85 47 |
Breiter Weg 23 - 26
39104 Magdeburg
Telefon: | 0391 - 56 98 200 |
Fax: | 0391 - 54 42 68 00 |
Otto-Baer-Straße 8
39118 Magdeburg
Telefon: | 0391 - 56 98 500 |
Fax: | 0391 - 40 04 50 12 |
Zur Abwendung von Gefahren für Leben und Gesundheit sowie Folgeschäden an Sachen und Einrichtungen ist der MWG-Notdienst außerhalb der MWG-Dienstzeit erreichbar:
Telefon: 0391 - 620 18 50