| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 48.34 m² |
| Kaltmiete: | 328,71 € |
| Gesamtmiete: | 475,67 € |
| Zimmer: | 1.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 33.79 m² |
| Kaltmiete: | 246,67 € |
| Gesamtmiete: | 337,56 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 58.64 m² |
| Kaltmiete: | 439,80 € |
| Gesamtmiete: | 599,89 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 65.86 m² |
| Kaltmiete: | 434,68 € |
| Gesamtmiete: | 623,70 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 49.00 m² |
| Kaltmiete: | 308,70 € |
| Gesamtmiete: | 455,00 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 61.71 m² |
| Kaltmiete: | 462,83 € |
| Gesamtmiete: | 680,67 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 65.82 m² |
| Kaltmiete: | 440,99 € |
| Gesamtmiete: | 623,31 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 60.50 m² |
| Kaltmiete: | 441,65 € |
| Gesamtmiete: | 645,51 € |
| Zimmer: | 1.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 38.72 m² |
| Kaltmiete: | 309,76 € |
| Gesamtmiete: | 413,92 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 59.10 m² |
| Kaltmiete: | 437,21 € |
| Gesamtmiete: | 619,83 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 48.97 m² |
| Kaltmiete: | 318,31 € |
| Gesamtmiete: | 480,00 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 48.97 m² |
| Kaltmiete: | 318,31 € |
| Gesamtmiete: | 470,00 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 65.29 m² |
| Kaltmiete: | 424,39 € |
| Gesamtmiete: | 640,00 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 48.93 m² |
| Kaltmiete: | 332,72 € |
| Gesamtmiete: | 466,29 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 59.52 m² |
| Kaltmiete: | 416,64 € |
| Gesamtmiete: | 599,37 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 56.66 m² |
| Kaltmiete: | 385,29 € |
| Gesamtmiete: | 557,54 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 69.50 m² |
| Kaltmiete: | 500,40 € |
| Gesamtmiete: | 689,45 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 56.66 m² |
| Kaltmiete: | 368,29 € |
| Gesamtmiete: | 540,55 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 49.29 m² |
| Kaltmiete: | 306,58 € |
| Gesamtmiete: | 476,63 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 56.66 m² |
| Kaltmiete: | 368,29 € |
| Gesamtmiete: | 537,14 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 66.54 m² |
| Kaltmiete: | 405,89 € |
| Gesamtmiete: | 635,45 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 49.29 m² |
| Kaltmiete: | 308,55 € |
| Gesamtmiete: | 478,60 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 64.12 m² |
| Kaltmiete: | 436,02 € |
| Gesamtmiete: | 641,20 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 49.00 m² |
| Kaltmiete: | 308,70 € |
| Gesamtmiete: | 455,00 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 66.47 m² |
| Kaltmiete: | 418,76 € |
| Gesamtmiete: | 615,00 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 58.95 m² |
| Kaltmiete: | 459,81 € |
| Gesamtmiete: | 640,79 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 63.76 m² |
| Kaltmiete: | 510,08 € |
| Gesamtmiete: | 687,97 € |
| Zimmer: | 4.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 70.37 m² |
| Kaltmiete: | 548,89 € |
| Gesamtmiete: | 736,07 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 67.60 m² |
| Kaltmiete: | 500,24 € |
| Gesamtmiete: | 630,71 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 66.75 m² |
| Kaltmiete: | 467,25 € |
| Gesamtmiete: | 686,87 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 48.83 m² |
| Kaltmiete: | 366,23 € |
| Gesamtmiete: | 538,60 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 59.39 m² |
| Kaltmiete: | 362,28 € |
| Gesamtmiete: | 550,54 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 49.38 m² |
| Kaltmiete: | 345,66 € |
| Gesamtmiete: | 491,35 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 58.63 m² |
| Kaltmiete: | 357,64 € |
| Gesamtmiete: | 543,50 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 60.50 m² |
| Kaltmiete: | 441,65 € |
| Gesamtmiete: | 644,54 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 61.60 m² |
| Kaltmiete: | 449,68 € |
| Gesamtmiete: | 630,79 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 48.83 m² |
| Kaltmiete: | 366,23 € |
| Gesamtmiete: | 538,60 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 48.83 m² |
| Kaltmiete: | 366,23 € |
| Gesamtmiete: | 538,60 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 67.83 m² |
| Kaltmiete: | 522,29 € |
| Gesamtmiete: | 731,20 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 61.23 m² |
| Kaltmiete: | 428,61 € |
| Gesamtmiete: | 595,77 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 61.07 m² |
| Kaltmiete: | 403,06 € |
| Gesamtmiete: | 792,38 € |
Auf unserer interaktiven Karte finden Sie alle freien Wohnungen der MWG.
Klicken Sie einfach auf das MWG Logo Ihrer Traumwohnung, um weitere Informationen zu erhalten.
Breiter Weg 25
39104 Magdeburg
| Telefon: | 0391 - 56 98 444 |
| Fax: | 0391 - 56 98 222 |
Victor-Jara-Straße 6
39126 Magdeburg
| Telefon: | 0391 - 56 98 300 |
| Fax: | 0391 - 50 95 85 47 |
Breiter Weg 25
39104 Magdeburg
| Telefon: | 0391 - 56 98 240 |
| Fax: | 0391 - 54 42 68 00 |
Juri-Gagarin-Straße 16
39118 Magdeburg
| Telefon: | 0391 - 56 98 500 |
| Fax: | 0391 - 40 04 50 12 |
Zur Abwendung von Gefahren für Leben und Gesundheit sowie Folgeschäden an Sachen und Einrichtungen ist der MWG-Notdienst außerhalb der MWG-Dienstzeit erreichbar: