| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 49.80 m² |
| Kaltmiete: | 328,68 € |
| Gesamtmiete: | 475,59 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 49.69 m² |
| Kaltmiete: | 313,05 € |
| Gesamtmiete: | 485,96 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 46.10 m² |
| Kaltmiete: | 299,65 € |
| Gesamtmiete: | 397,38 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 56.75 m² |
| Kaltmiete: | 334,83 € |
| Gesamtmiete: | 499,97 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 48.60 m² |
| Kaltmiete: | 286,74 € |
| Gesamtmiete: | 422,82 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 48.68 m² |
| Kaltmiete: | 306,68 € |
| Gesamtmiete: | 460,02 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 82.73 m² |
| Kaltmiete: | 479,83 € |
| Gesamtmiete: | 741,25 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 56.66 m² |
| Kaltmiete: | 368,29 € |
| Gesamtmiete: | 526,71 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 49.24 m² |
| Kaltmiete: | 300,36 € |
| Gesamtmiete: | 469,75 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 49.69 m² |
| Kaltmiete: | 303,11 € |
| Gesamtmiete: | 459,63 € |
| Zimmer: | 1.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 31.81 m² |
| Kaltmiete: | 200,40 € |
| Gesamtmiete: | 300,60 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 48.93 m² |
| Kaltmiete: | 288,69 € |
| Gesamtmiete: | 425,69 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 60.55 m² |
| Kaltmiete: | 442,02 € |
| Gesamtmiete: | 636,38 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 65.82 m² |
| Kaltmiete: | 388,34 € |
| Gesamtmiete: | 575,93 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 62.67 m² |
| Kaltmiete: | 369,75 € |
| Gesamtmiete: | 568,41 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 66.64 m² |
| Kaltmiete: | 393,18 € |
| Gesamtmiete: | 607,09 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 66.75 m² |
| Kaltmiete: | 467,25 € |
| Gesamtmiete: | 696,58 € |
| Zimmer: | 4.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 84.30 m² |
| Kaltmiete: | 590,10 € |
| Gesamtmiete: | 880,10 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 67.85 m² |
| Kaltmiete: | 495,31 € |
| Gesamtmiete: | 713,11 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 68.00 m² |
| Kaltmiete: | 496,40 € |
| Gesamtmiete: | 697,00 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 55.99 m² |
| Kaltmiete: | 330,34 € |
| Gesamtmiete: | 510,07 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 50.16 m² |
| Kaltmiete: | 351,12 € |
| Gesamtmiete: | 536,21 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 67.83 m² |
| Kaltmiete: | 495,16 € |
| Gesamtmiete: | 704,07 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 60.50 m² |
| Kaltmiete: | 411,40 € |
| Gesamtmiete: | 534,22 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 65.29 m² |
| Kaltmiete: | 378,68 € |
| Gesamtmiete: | 595,00 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 45.30 m² |
| Kaltmiete: | 407,70 € |
| Gesamtmiete: | 543,60 € |
Auf unserer interaktiven Karte finden Sie alle freien Wohnungen der MWG.
Klicken Sie einfach auf das MWG Logo Ihrer Traumwohnung, um weitere Informationen zu erhalten.
Breiter Weg 25
39104 Magdeburg
| Telefon: | 0391 - 56 98 444 |
| Fax: | 0391 - 56 98 222 |
Klosterwuhne 6
39124 Magdeburg
| Telefon: | 0391 - 56 98 300 |
| Fax: | 0391 - 50 95 85 47 |
Breiter Weg 25
39104 Magdeburg
| Telefon: | 0391 - 56 98 200 |
| Fax: | 0391 - 54 42 68 00 |
Juri-Gagarin-Straße 16
39118 Magdeburg
| Telefon: | 0391 - 56 98 500 |
| Fax: | 0391 - 40 04 50 12 |
Zur Abwendung von Gefahren für Leben und Gesundheit sowie Folgeschäden an Sachen und Einrichtungen ist der MWG-Notdienst außerhalb der MWG-Dienstzeit erreichbar: