Zimmer: | 1 |
---|---|
Wohnfläche: | 32.65 m² |
Kaltmiete: | 178,27 € |
Gesamtmiete: | 274,91 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 56.66 m² |
Kaltmiete: | 328,80 € |
Gesamtmiete: | 481,79 € |
Zimmer: | 1 |
---|---|
Wohnfläche: | 42.46 m² |
Kaltmiete: | 246,27 € |
Gesamtmiete: | 359,21 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 56.75 m² |
Kaltmiete: | 340,50 € |
Gesamtmiete: | 517,06 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 55.68 m² |
Kaltmiete: | 322,94 € |
Gesamtmiete: | 464,37 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 50.9 m² |
Kaltmiete: | 295,22 € |
Gesamtmiete: | 441,31 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 59.96 m² |
Kaltmiete: | 407,73 € |
Gesamtmiete: | 562,42 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 48.33 m² |
Kaltmiete: | 314,15 € |
Gesamtmiete: | 433,04 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 48.33 m² |
Kaltmiete: | 314,15 € |
Gesamtmiete: | 433,04 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 46.82 m² |
Kaltmiete: | 271,56 € |
Gesamtmiete: | 417,38 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 50.9 m² |
Kaltmiete: | 305,40 € |
Gesamtmiete: | 441,81 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 49.32 m² |
Kaltmiete: | 271,26 € |
Gesamtmiete: | 421,19 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 61.71 m² |
Kaltmiete: | 382,78 € |
Gesamtmiete: | 492,62 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 61.6 m² |
Kaltmiete: | 400,40 € |
Gesamtmiete: | 576,57 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 56.66 m² |
Kaltmiete: | 322,96 € |
Gesamtmiete: | 489,97 € |
Zimmer: | 1 |
---|---|
Wohnfläche: | 31.72 m² |
Kaltmiete: | 177,63 € |
Gesamtmiete: | 256,61 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 68.75 m² |
Kaltmiete: | 446,88 € |
Gesamtmiete: | 644,20 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 66.1 m² |
Kaltmiete: | 389,99 € |
Gesamtmiete: | 598,20 € |
Zimmer: | 4 |
---|---|
Wohnfläche: | 66.1 m² |
Kaltmiete: | 389,99 € |
Gesamtmiete: | 598,20 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 48.6 m² |
Kaltmiete: | 250,05 € |
Gesamtmiete: | 366,64 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 58.63 m² |
Kaltmiete: | 322,47 € |
Gesamtmiete: | 493,67 € |
Zimmer: | 4 |
---|---|
Wohnfläche: | 72.08 m² |
Kaltmiete: | 439,69 € |
Gesamtmiete: | 640,20 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 46.55 m² |
Kaltmiete: | 265,34 € |
Gesamtmiete: | 402,78 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 80 m² |
Kaltmiete: | 504,00 € |
Gesamtmiete: | 716,80 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 68.96 m² |
Kaltmiete: | 434,45 € |
Gesamtmiete: | 630,30 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 54.8 m² |
Kaltmiete: | 338,19 € |
Gesamtmiete: | 511,36 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 49.24 m² |
Kaltmiete: | 275,74 € |
Gesamtmiete: | 426,42 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 59.55 m² |
Kaltmiete: | 387,08 € |
Gesamtmiete: | 484,15 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 57.5 m² |
Kaltmiete: | 316,25 € |
Gesamtmiete: | 424,93 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 60.7 m² |
Kaltmiete: | 352,06 € |
Gesamtmiete: | 522,62 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 50.9 m² |
Kaltmiete: | 295,22 € |
Gesamtmiete: | 444,35 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 49 m² |
Kaltmiete: | 272,17 € |
Gesamtmiete: | 402,02 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 56.75 m² |
Kaltmiete: | 340,50 € |
Gesamtmiete: | 494,29 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 65.29 m² |
Kaltmiete: | 352,57 € |
Gesamtmiete: | 542,56 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 48.6 m² |
Kaltmiete: | 262,44 € |
Gesamtmiete: | 392,20 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 65.93 m² |
Kaltmiete: | 388,99 € |
Gesamtmiete: | 566,34 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 69.83 m² |
Kaltmiete: | 370,10 € |
Gesamtmiete: | 566,33 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 62.33 m² |
Kaltmiete: | 373,98 € |
Gesamtmiete: | 520,45 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 56.75 m² |
Kaltmiete: | 297,94 € |
Gesamtmiete: | 440,66 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 50.9 m² |
Kaltmiete: | 305,71 € |
Gesamtmiete: | 472,18 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 59.25 m² |
Kaltmiete: | 385,13 € |
Gesamtmiete: | 506,59 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 58.5 m² |
Kaltmiete: | 380,25 € |
Gesamtmiete: | 493,74 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 65.29 m² |
Kaltmiete: | 359,10 € |
Gesamtmiete: | 547,14 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 56.75 m² |
Kaltmiete: | 295,10 € |
Gesamtmiete: | 499,82 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 48.6 m² |
Kaltmiete: | 249,10 € |
Gesamtmiete: | 398,79 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 65.86 m² |
Kaltmiete: | 368,82 € |
Gesamtmiete: | 554,55 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 48.97 m² |
Kaltmiete: | 264,44 € |
Gesamtmiete: | 406,54 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 60.5 m² |
Kaltmiete: | 363,00 € |
Gesamtmiete: | 554,19 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 48.93 m² |
Kaltmiete: | 293,58 € |
Gesamtmiete: | 426,67 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 48.87 m² |
Kaltmiete: | 273,18 € |
Gesamtmiete: | 400,24 € |
Zimmer: | 1 |
---|---|
Wohnfläche: | 31.72 m² |
Kaltmiete: | 199,85 € |
Gesamtmiete: | 282,95 € |
Zimmer: | 1 |
---|---|
Wohnfläche: | 31.72 m² |
Kaltmiete: | 176,53 € |
Gesamtmiete: | 256,15 € |
Zimmer: | 4 |
---|---|
Wohnfläche: | 82.7 m² |
Kaltmiete: | 454,85 € |
Gesamtmiete: | 679,80 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 65.82 m² |
Kaltmiete: | 355,43 € |
Gesamtmiete: | 534,46 € |
Zimmer: | 1 |
---|---|
Wohnfläche: | 32.65 m² |
Kaltmiete: | 186,11 € |
Gesamtmiete: | 283,56 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 56 m² |
Kaltmiete: | 324,80 € |
Gesamtmiete: | 506,24 € |
Auf unserer interaktiven Karte finden Sie alle freien Wohnungen der MWG.
Klicken Sie einfach auf das MWG Logo Ihrer Traumwohnung, um weitere Informationen zu erhalten.
Letzlinger Straße 5
39106 Magdeburg
Telefon: | 0391 - 56 98 444 |
Fax: | 0391 - 56 98 222 |
Klosterwuhne 6
39124 Magdeburg
Telefon: | 0391 - 56 98 300 |
Fax: | 0391 - 50 95 85 47 |
Breiter Weg 23 - 26
39104 Magdeburg
Telefon: | 0391 - 56 98 200 |
Fax: | 0391 - 54 42 68 00 |
Juri-Gagarin-Straße 16
39118 Magdeburg
Telefon: | 0391 - 56 98 500 |
Fax: | 0391 - 40 04 50 12 |
Zur Abwendung von Gefahren für Leben und Gesundheit sowie Folgeschäden an Sachen und Einrichtungen ist der MWG-Notdienst außerhalb der MWG-Dienstzeit erreichbar:
Telefon: 0391 - 620 18 50