Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 56.75 m² |
Kaltmiete: | 272,40 € |
Gesamtmiete: | 394,99 € |
Zimmer: | 1 |
---|---|
Wohnfläche: | 42.43 m² |
Kaltmiete: | 233,37 € |
Gesamtmiete: | 325,86 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 56.66 m² |
Kaltmiete: | 283,30 € |
Gesamtmiete: | 426,65 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 57.1 m² |
Kaltmiete: | 287,34 € |
Gesamtmiete: | 411,82 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 46.1 m² |
Kaltmiete: | 253,55 € |
Gesamtmiete: | 369,72 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 46.33 m² |
Kaltmiete: | 254,82 € |
Gesamtmiete: | 373,42 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 47 m² |
Kaltmiete: | 277,21 € |
Gesamtmiete: | 401,29 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 46.88 m² |
Kaltmiete: | 257,84 € |
Gesamtmiete: | 383,71 € |
Zimmer: | 1 |
---|---|
Wohnfläche: | 40 m² |
Kaltmiete: | 220,00 € |
Gesamtmiete: | 325,60 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 60.5 m² |
Kaltmiete: | 332,75 € |
Gesamtmiete: | 489,12 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 49.32 m² |
Kaltmiete: | 251,53 € |
Gesamtmiete: | 387,65 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 58.5 m² |
Kaltmiete: | 351,00 € |
Gesamtmiete: | 450,45 € |
Zimmer: | 1 |
---|---|
Wohnfläche: | 34.4 m² |
Kaltmiete: | 178,88 € |
Gesamtmiete: | 256,27 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 48.97 m² |
Kaltmiete: | 261,67 € |
Gesamtmiete: | 385,08 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 59.42 m² |
Kaltmiete: | 344,64 € |
Gesamtmiete: | 480,71 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 60 m² |
Kaltmiete: | 306,00 € |
Gesamtmiete: | 440,36 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 48.93 m² |
Kaltmiete: | 254,43 € |
Gesamtmiete: | 371,37 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 65.29 m² |
Kaltmiete: | 326,45 € |
Gesamtmiete: | 477,93 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 59.55 m² |
Kaltmiete: | 357,30 € |
Gesamtmiete: | 439,48 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 69.98 m² |
Kaltmiete: | 335,90 € |
Gesamtmiete: | 512,95 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 72.84 m² |
Kaltmiete: | 422,47 € |
Gesamtmiete: | 592,91 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 65.82 m² |
Kaltmiete: | 354,77 € |
Gesamtmiete: | 510,11 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 48.97 m² |
Kaltmiete: | 254,15 € |
Gesamtmiete: | 383,93 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 65.82 m² |
Kaltmiete: | 348,85 € |
Gesamtmiete: | 494,32 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 65.82 m² |
Kaltmiete: | 348,85 € |
Gesamtmiete: | 504,19 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 60 m² |
Kaltmiete: | 324,00 € |
Gesamtmiete: | 457,20 € |
Auf unserer interaktiven Karte finden Sie alle freien Wohnungen der MWG.
Klicken Sie einfach auf das MWG Logo Ihrer Traumwohnung, um weitere Informationen zu erhalten.
Letzlinger Straße 5
39106 Magdeburg
Telefon: | 0391 - 56 98 444 |
Fax: | 0391 - 56 98 222 |
Montag: | 8.00 - 18.00 Uhr |
Dienstag: | 8.00 - 18.00 Uhr |
Mittwoch: | 8.00 - 18.00 Uhr |
Donnerstag: | 8.00 - 18.00 Uhr |
Freitag: | 8.00 - 13.00 Uhr |
Klosterwuhne 6
39124 Magdeburg
Telefon: | 0391 - 56 98 300 |
Fax: | 0391 - 50 95 85 47 |
Montag: | 8.00 - 18.00 Uhr |
Dienstag: | 8.00 - 18.00 Uhr |
Mittwoch: | 8.00 - 18.00 Uhr |
Donnerstag: | 8.00 - 18.00 Uhr |
Freitag: | 8.00 - 13.00 Uhr |
Breiter Weg 23 - 26
39104 Magdeburg
Telefon: | 0391 - 56 98 200 |
Fax: | 0391 - 54 42 68 00 |
Montag: | 8.30 - 18.00 Uhr |
Dienstag: | 8.30 - 18.00 Uhr |
Mittwoch: | 8.30 - 18.00 Uhr |
Donnerstag: | 8.30 - 18.00 Uhr |
Freitag: | 8.30 - 13.00 Uhr |
Otto-Baer-Straße 8
39118 Magdeburg
Telefon: | 0391 - 56 98 500 |
Fax: | 0391 - 40 04 50 12 |
Montag: | 8.00 - 15.00 Uhr |
Dienstag: | 8.00 - 18.00 Uhr |
Mittwoch: | 8.00 - 15.00 Uhr |
Donnerstag: | 8.00 - 18.00 Uhr |
Freitag: | 8.00 - 13.00 Uhr |
Zur Abwendung von Gefahren für Leben und Gesundheit sowie Folgeschäden an Sachen und Einrichtungen ist der MWG-Notdienst außerhalb der MWG-Dienstzeit erreichbar:
Telefon: 0391 - 620 18 50