Severity: 8192
Message: usort(): Returning bool from comparison function is deprecated, return an integer less than, equal to, or greater than zero
Filename: models/properties_model.php
Line Number: 683
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 63.41 m² |
| Kaltmiete: | 431,19 € |
| Gesamtmiete: | 571,96 € |
| Zimmer: | 1.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 35.88 m² |
| Kaltmiete: | 243,98 € |
| Gesamtmiete: | 374,22 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 69.50 m² |
| Kaltmiete: | 486,50 € |
| Gesamtmiete: | 981,80 € |
| Zimmer: | 1.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 31.99 m² |
| Kaltmiete: | 223,93 € |
| Gesamtmiete: | 325,02 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 82.70 m² |
| Kaltmiete: | 537,55 € |
| Gesamtmiete: | 768,28 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 56.66 m² |
| Kaltmiete: | 407,95 € |
| Gesamtmiete: | 578,51 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 50.10 m² |
| Kaltmiete: | 310,62 € |
| Gesamtmiete: | 455,91 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 60.00 m² |
| Kaltmiete: | 438,00 € |
| Gesamtmiete: | 609,44 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 58.44 m² |
| Kaltmiete: | 455,83 € |
| Gesamtmiete: | 616,54 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 47.92 m² |
| Kaltmiete: | 297,10 € |
| Gesamtmiete: | 455,23 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 48.24 m² |
| Kaltmiete: | 313,56 € |
| Gesamtmiete: | 460,21 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 57.97 m² |
| Kaltmiete: | 394,20 € |
| Gesamtmiete: | 573,91 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 65.86 m² |
| Kaltmiete: | 395,16 € |
| Gesamtmiete: | 603,27 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 48.60 m² |
| Kaltmiete: | 315,90 € |
| Gesamtmiete: | 451,85 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 48.60 m² |
| Kaltmiete: | 325,62 € |
| Gesamtmiete: | 461,57 € |
| Zimmer: | 1.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 32.65 m² |
| Kaltmiete: | 228,55 € |
| Gesamtmiete: | 335,00 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 65.86 m² |
| Kaltmiete: | 434,68 € |
| Gesamtmiete: | 623,70 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 75.25 m² |
| Kaltmiete: | 617,05 € |
| Gesamtmiete: | 825,49 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 49.24 m² |
| Kaltmiete: | 300,36 € |
| Gesamtmiete: | 470,24 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 49.24 m² |
| Kaltmiete: | 300,36 € |
| Gesamtmiete: | 470,24 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 74.22 m² |
| Kaltmiete: | 593,76 € |
| Gesamtmiete: | 785,99 € |
| Zimmer: | 1.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 31.81 m² |
| Kaltmiete: | 200,40 € |
| Gesamtmiete: | 300,60 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 60.83 m² |
| Kaltmiete: | 462,31 € |
| Gesamtmiete: | 649,06 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 48.68 m² |
| Kaltmiete: | 379,70 € |
| Gesamtmiete: | 513,57 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 48.87 m² |
| Kaltmiete: | 317,66 € |
| Gesamtmiete: | 456,93 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 58.50 m² |
| Kaltmiete: | 438,75 € |
| Gesamtmiete: | 556,92 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 69.87 m² |
| Kaltmiete: | 419,22 € |
| Gesamtmiete: | 636,52 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 46.10 m² |
| Kaltmiete: | 313,48 € |
| Gesamtmiete: | 411,21 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 49.10 m² |
| Kaltmiete: | 294,60 € |
| Gesamtmiete: | 453,19 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 49.27 m² |
| Kaltmiete: | 295,62 € |
| Gesamtmiete: | 455,25 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 83.02 m² |
| Kaltmiete: | 622,65 € |
| Gesamtmiete: | 916,55 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 60.57 m² |
| Kaltmiete: | 327,89 € |
| Gesamtmiete: | 485,88 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 60.52 m² |
| Kaltmiete: | 441,80 € |
| Gesamtmiete: | 614,60 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 68.96 m² |
| Kaltmiete: | 524,10 € |
| Gesamtmiete: | 745,46 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 61.23 m² |
| Kaltmiete: | 428,61 € |
| Gesamtmiete: | 595,77 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 65.82 m² |
| Kaltmiete: | 440,99 € |
| Gesamtmiete: | 632,53 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 60.00 m² |
| Kaltmiete: | 450,00 € |
| Gesamtmiete: | 640,00 € |
| Zimmer: | 1.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 36.45 m² |
| Kaltmiete: | 218,70 € |
| Gesamtmiete: | 330,00 € |
Severity: 8192
Message: usort(): Returning bool from comparison function is deprecated, return an integer less than, equal to, or greater than zero
Filename: models/properties_model.php
Line Number: 683
Auf unserer interaktiven Karte finden Sie alle freien Wohnungen der MWG.
Klicken Sie einfach auf das MWG Logo Ihrer Traumwohnung, um weitere Informationen zu erhalten.
Breiter Weg 25
39104 Magdeburg
| Telefon: | 0391 - 56 98 444 |
| Fax: | 0391 - 56 98 222 |
Klosterwuhne 6
39124 Magdeburg
| Telefon: | 0391 - 56 98 300 |
| Fax: | 0391 - 50 95 85 47 |
Breiter Weg 25
39104 Magdeburg
| Telefon: | 0391 - 56 98 240 |
| Fax: | 0391 - 54 42 68 00 |
Juri-Gagarin-Straße 16
39118 Magdeburg
| Telefon: | 0391 - 56 98 500 |
| Fax: | 0391 - 40 04 50 12 |
Zur Abwendung von Gefahren für Leben und Gesundheit sowie Folgeschäden an Sachen und Einrichtungen ist der MWG-Notdienst außerhalb der MWG-Dienstzeit erreichbar: