Zimmer: | 3.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 68.96 m² |
Kaltmiete: | 482,72 € |
Gesamtmiete: | 687,53 € |
Zimmer: | 3.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 65.29 m² |
Kaltmiete: | 365,62 € |
Gesamtmiete: | 576,50 € |
Zimmer: | 2.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 40.08 m² |
Kaltmiete: | 220,44 € |
Gesamtmiete: | 347,05 € |
Zimmer: | 3.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 60.50 m² |
Kaltmiete: | 399,30 € |
Gesamtmiete: | 582,05 € |
Zimmer: | 4.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 71.95 m² |
Kaltmiete: | 503,65 € |
Gesamtmiete: | 721,66 € |
Zimmer: | 2.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 42.85 m² |
Kaltmiete: | 370,00 € |
Gesamtmiete: | 370,00 € |
Zimmer: | 2.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 55.85 m² |
Kaltmiete: | 312,76 € |
Gesamtmiete: | 485,34 € |
Zimmer: | 2.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 65.93 m² |
Kaltmiete: | 395,58 € |
Gesamtmiete: | 581,50 € |
Zimmer: | 2.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 48.67 m² |
Kaltmiete: | 272,55 € |
Gesamtmiete: | 419,54 € |
Zimmer: | 1.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 32.65 m² |
Kaltmiete: | 195,90 € |
Gesamtmiete: | 304,62 € |
Zimmer: | 3.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 70.99 m² |
Kaltmiete: | 411,74 € |
Gesamtmiete: | 597,02 € |
Zimmer: | 2.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 55.80 m² |
Kaltmiete: | 334,80 € |
Gesamtmiete: | 488,25 € |
Zimmer: | 4.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 82.70 m² |
Kaltmiete: | 430,04 € |
Gesamtmiete: | 658,29 € |
Zimmer: | 3.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 66.05 m² |
Kaltmiete: | 402,91 € |
Gesamtmiete: | 665,79 € |
Zimmer: | 4.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 84.40 m² |
Kaltmiete: | 497,96 € |
Gesamtmiete: | 768,88 € |
Zimmer: | 3.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 57.84 m² |
Kaltmiete: | 329,69 € |
Gesamtmiete: | 508,41 € |
Zimmer: | 3.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 57.84 m² |
Kaltmiete: | 347,04 € |
Gesamtmiete: | 525,76 € |
Zimmer: | 3.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 59.10 m² |
Kaltmiete: | 354,60 € |
Gesamtmiete: | 520,08 € |
Zimmer: | 2.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 65.82 m² |
Kaltmiete: | 394,92 € |
Gesamtmiete: | 579,88 € |
Zimmer: | 2.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 47.20 m² |
Kaltmiete: | 320,96 € |
Gesamtmiete: | 444,62 € |
Zimmer: | 2.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 58.81 m² |
Kaltmiete: | 388,15 € |
Gesamtmiete: | 618,69 € |
Zimmer: | 2.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 49.20 m² |
Kaltmiete: | 319,80 € |
Gesamtmiete: | 463,46 € |
Zimmer: | 2.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 50.44 m² |
Kaltmiete: | 332,90 € |
Gesamtmiete: | 537,69 € |
Zimmer: | 3.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 67.60 m² |
Kaltmiete: | 473,20 € |
Gesamtmiete: | 600,96 € |
Zimmer: | 3.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 56.66 m² |
Kaltmiete: | 311,63 € |
Gesamtmiete: | 474,19 € |
Zimmer: | 3.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 65.82 m² |
Kaltmiete: | 381,76 € |
Gesamtmiete: | 557,51 € |
Zimmer: | 4.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 83.73 m² |
Kaltmiete: | 485,63 € |
Gesamtmiete: | 720,07 € |
Zimmer: | 4.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 83.73 m² |
Kaltmiete: | 485,63 € |
Gesamtmiete: | 720,07 € |
Zimmer: | 3.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 65.90 m² |
Kaltmiete: | 382,22 € |
Gesamtmiete: | 566,74 € |
Zimmer: | 1.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 36.45 m² |
Kaltmiete: | 218,70 € |
Gesamtmiete: | 320,77 € |
Zimmer: | 2.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 49.72 m² |
Kaltmiete: | 298,32 € |
Gesamtmiete: | 437,53 € |
Auf unserer interaktiven Karte finden Sie alle freien Wohnungen der MWG.
Um die interaktive Karte zu laden, akzeptieren Sie bitte die Nutzung von Cookies von Google Analytics und Google Maps. Weitere Hinweise finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Letzlinger Straße 5
39106 Magdeburg
Telefon: | 0391 - 56 98 444 |
Fax: | 0391 - 56 98 222 |
Klosterwuhne 6
39124 Magdeburg
Telefon: | 0391 - 56 98 300 |
Fax: | 0391 - 50 95 85 47 |
Breiter Weg 23 - 26
39104 Magdeburg
Telefon: | 0391 - 56 98 200 |
Fax: | 0391 - 54 42 68 00 |
Juri-Gagarin-Straße 16
39118 Magdeburg
Telefon: | 0391 - 56 98 500 |
Fax: | 0391 - 40 04 50 12 |
Zur Abwendung von Gefahren für Leben und Gesundheit sowie Folgeschäden an Sachen und Einrichtungen ist der MWG-Notdienst außerhalb der MWG-Dienstzeit erreichbar:
Telefon: 0391 - 620 18 50