| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 68.00 m² |
| Kaltmiete: | 496,40 € |
| Gesamtmiete: | 697,00 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 57.95 m² |
| Kaltmiete: | 405,66 € |
| Gesamtmiete: | 599,79 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 56.68 m² |
| Kaltmiete: | 351,42 € |
| Gesamtmiete: | 538,47 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 48.00 m² |
| Kaltmiete: | 321,60 € |
| Gesamtmiete: | 445,92 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 50.90 m² |
| Kaltmiete: | 295,22 € |
| Gesamtmiete: | 450,00 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 65.82 m² |
| Kaltmiete: | 388,34 € |
| Gesamtmiete: | 575,93 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 49.80 m² |
| Kaltmiete: | 323,70 € |
| Gesamtmiete: | 470,11 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 48.90 m² |
| Kaltmiete: | 273,84 € |
| Gesamtmiete: | 428,36 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 50.70 m² |
| Kaltmiete: | 299,13 € |
| Gesamtmiete: | 442,10 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 65.82 m² |
| Kaltmiete: | 414,67 € |
| Gesamtmiete: | 594,36 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 56.66 m² |
| Kaltmiete: | 339,96 € |
| Gesamtmiete: | 508,81 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 56.66 m² |
| Kaltmiete: | 339,96 € |
| Gesamtmiete: | 511,04 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 66.05 m² |
| Kaltmiete: | 416,12 € |
| Gesamtmiete: | 645,98 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 65.82 m² |
| Kaltmiete: | 388,34 € |
| Gesamtmiete: | 575,93 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 61.03 m² |
| Kaltmiete: | 445,52 € |
| Gesamtmiete: | 651,19 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 70.00 m² |
| Kaltmiete: | 490,00 € |
| Gesamtmiete: | 704,20 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 60.55 m² |
| Kaltmiete: | 442,02 € |
| Gesamtmiete: | 636,38 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 60.69 m² |
| Kaltmiete: | 424,83 € |
| Gesamtmiete: | 623,76 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 49.79 m² |
| Kaltmiete: | 343,55 € |
| Gesamtmiete: | 434,17 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 58.93 m² |
| Kaltmiete: | 347,69 € |
| Gesamtmiete: | 534,49 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 49.80 m² |
| Kaltmiete: | 353,58 € |
| Gesamtmiete: | 465,63 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 66.75 m² |
| Kaltmiete: | 467,25 € |
| Gesamtmiete: | 696,58 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 49.36 m² |
| Kaltmiete: | 345,52 € |
| Gesamtmiete: | 515,31 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 56.75 m² |
| Kaltmiete: | 368,88 € |
| Gesamtmiete: | 545,94 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 70.92 m² |
| Kaltmiete: | 418,43 € |
| Gesamtmiete: | 643,25 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 59.14 m² |
| Kaltmiete: | 348,93 € |
| Gesamtmiete: | 536,40 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 67.85 m² |
| Kaltmiete: | 495,31 € |
| Gesamtmiete: | 713,11 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 58.54 m² |
| Kaltmiete: | 409,78 € |
| Gesamtmiete: | 594,18 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 49.08 m² |
| Kaltmiete: | 343,56 € |
| Gesamtmiete: | 495,22 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 50.90 m² |
| Kaltmiete: | 346,12 € |
| Gesamtmiete: | 499,84 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 67.84 m² |
| Kaltmiete: | 495,23 € |
| Gesamtmiete: | 695,36 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 67.67 m² |
| Kaltmiete: | 493,99 € |
| Gesamtmiete: | 693,62 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 61.23 m² |
| Kaltmiete: | 422,49 € |
| Gesamtmiete: | 589,65 € |
| Zimmer: | 1.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 32.65 m² |
| Kaltmiete: | 195,90 € |
| Gesamtmiete: | 310,00 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 104.04 m² |
| Kaltmiete: | 1.040,40 € |
| Gesamtmiete: | 1.343,15 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 59.80 m² |
| Kaltmiete: | 538,20 € |
| Gesamtmiete: | 728,36 € |
Auf unserer interaktiven Karte finden Sie alle freien Wohnungen der MWG.
Klicken Sie einfach auf das MWG Logo Ihrer Traumwohnung, um weitere Informationen zu erhalten.
Breiter Weg 25
39104 Magdeburg
| Telefon: | 0391 - 56 98 444 |
| Fax: | 0391 - 56 98 222 |
Klosterwuhne 6
39124 Magdeburg
| Telefon: | 0391 - 56 98 300 |
| Fax: | 0391 - 50 95 85 47 |
Breiter Weg 25
39104 Magdeburg
| Telefon: | 0391 - 56 98 200 |
| Fax: | 0391 - 54 42 68 00 |
Juri-Gagarin-Straße 16
39118 Magdeburg
| Telefon: | 0391 - 56 98 500 |
| Fax: | 0391 - 40 04 50 12 |
Zur Abwendung von Gefahren für Leben und Gesundheit sowie Folgeschäden an Sachen und Einrichtungen ist der MWG-Notdienst außerhalb der MWG-Dienstzeit erreichbar: