Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 48.87 m² |
Kaltmiete: | 268,79 € |
Gesamtmiete: | 395,85 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 62.67 m² |
Kaltmiete: | 344,69 € |
Gesamtmiete: | 527,69 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 55.68 m² |
Kaltmiete: | 322,94 € |
Gesamtmiete: | 464,37 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 76.01 m² |
Kaltmiete: | 456,06 € |
Gesamtmiete: | 688,37 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 56.75 m² |
Kaltmiete: | 295,10 € |
Gesamtmiete: | 447,76 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 49 m² |
Kaltmiete: | 254,80 € |
Gesamtmiete: | 384,65 € |
Zimmer: | 1 |
---|---|
Wohnfläche: | 32.65 m² |
Kaltmiete: | 186,11 € |
Gesamtmiete: | 291,24 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 46.82 m² |
Kaltmiete: | 275,30 € |
Gesamtmiete: | 416,90 € |
Zimmer: | 4 |
---|---|
Wohnfläche: | 65.69 m² |
Kaltmiete: | 361,30 € |
Gesamtmiete: | 545,88 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 58.5 m² |
Kaltmiete: | 409,50 € |
Gesamtmiete: | 522,41 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 46.82 m² |
Kaltmiete: | 271,56 € |
Gesamtmiete: | 417,38 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 65.82 m² |
Kaltmiete: | 372,17 € |
Gesamtmiete: | 536,07 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 65.29 m² |
Kaltmiete: | 359,10 € |
Gesamtmiete: | 565,42 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 59.55 m² |
Kaltmiete: | 410,90 € |
Gesamtmiete: | 511,49 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 49 m² |
Kaltmiete: | 269,50 € |
Gesamtmiete: | 420,91 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 61.71 m² |
Kaltmiete: | 388,77 € |
Gesamtmiete: | 498,61 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 59.55 m² |
Kaltmiete: | 410,90 € |
Gesamtmiete: | 507,97 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 60.32 m² |
Kaltmiete: | 331,76 € |
Gesamtmiete: | 507,29 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 59.42 m² |
Kaltmiete: | 326,81 € |
Gesamtmiete: | 499,72 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 59.42 m² |
Kaltmiete: | 326,81 € |
Gesamtmiete: | 550,08 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 62.86 m² |
Kaltmiete: | 345,73 € |
Gesamtmiete: | 529,28 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 66.1 m² |
Kaltmiete: | 429,65 € |
Gesamtmiete: | 637,86 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 68.83 m² |
Kaltmiete: | 447,40 € |
Gesamtmiete: | 566,48 € |
Zimmer: | 4 |
---|---|
Wohnfläche: | 66.1 m² |
Kaltmiete: | 429,65 € |
Gesamtmiete: | 637,86 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 60 m² |
Kaltmiete: | 336,00 € |
Gesamtmiete: | 490,58 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 60 m² |
Kaltmiete: | 321,30 € |
Gesamtmiete: | 486,75 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 56.66 m² |
Kaltmiete: | 328,31 € |
Gesamtmiete: | 488,06 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 46.82 m² |
Kaltmiete: | 262,19 € |
Gesamtmiete: | 409,85 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 50.9 m² |
Kaltmiete: | 341,03 € |
Gesamtmiete: | 479,99 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 55.99 m² |
Kaltmiete: | 302,35 € |
Gesamtmiete: | 471,78 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 82 m² |
Kaltmiete: | 697,00 € |
Gesamtmiete: | 915,12 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 56.66 m² |
Kaltmiete: | 322,96 € |
Gesamtmiete: | 489,97 € |
Zimmer: | 4 |
---|---|
Wohnfläche: | 68.4 m² |
Kaltmiete: | 478,80 € |
Gesamtmiete: | 679,90 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 66.1 m² |
Kaltmiete: | 429,65 € |
Gesamtmiete: | 637,86 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 46.1 m² |
Kaltmiete: | 276,87 € |
Gesamtmiete: | 420,01 € |
Zimmer: | 1 |
---|---|
Wohnfläche: | 33.79 m² |
Kaltmiete: | 189,22 € |
Gesamtmiete: | 282,81 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 49 m² |
Kaltmiete: | 272,17 € |
Gesamtmiete: | 402,02 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 56.75 m² |
Kaltmiete: | 340,50 € |
Gesamtmiete: | 494,29 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 56.66 m² |
Kaltmiete: | 300,30 € |
Gesamtmiete: | 458,39 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 58.64 m² |
Kaltmiete: | 410,48 € |
Gesamtmiete: | 569,40 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 48.6 m² |
Kaltmiete: | 270,46 € |
Gesamtmiete: | 402,66 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 65.82 m² |
Kaltmiete: | 362,01 € |
Gesamtmiete: | 533,15 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 65.93 m² |
Kaltmiete: | 388,99 € |
Gesamtmiete: | 566,34 € |
Zimmer: | 1 |
---|---|
Wohnfläche: | 32.05 m² |
Kaltmiete: | 182,69 € |
Gesamtmiete: | 271,15 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 48 m² |
Kaltmiete: | 312,00 € |
Gesamtmiete: | 439,20 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 50.9 m² |
Kaltmiete: | 305,71 € |
Gesamtmiete: | 472,18 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 60.3 m² |
Kaltmiete: | 422,10 € |
Gesamtmiete: | 551,75 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 60.7 m² |
Kaltmiete: | 364,20 € |
Gesamtmiete: | 534,76 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 57.66 m² |
Kaltmiete: | 317,13 € |
Gesamtmiete: | 478,58 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 56.75 m² |
Kaltmiete: | 295,10 € |
Gesamtmiete: | 499,82 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 65.29 m² |
Kaltmiete: | 372,15 € |
Gesamtmiete: | 560,19 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 56.66 m² |
Kaltmiete: | 306,90 € |
Gesamtmiete: | 490,08 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 65.86 m² |
Kaltmiete: | 368,82 € |
Gesamtmiete: | 554,55 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 60.5 m² |
Kaltmiete: | 393,25 € |
Gesamtmiete: | 584,44 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 60.85 m² |
Kaltmiete: | 395,53 € |
Gesamtmiete: | 594,73 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 62.07 m² |
Kaltmiete: | 403,46 € |
Gesamtmiete: | 564,22 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 60.61 m² |
Kaltmiete: | 381,84 € |
Gesamtmiete: | 538,82 € |
Zimmer: | 1 |
---|---|
Wohnfläche: | 32.65 m² |
Kaltmiete: | 186,11 € |
Gesamtmiete: | 280,80 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 48.93 m² |
Kaltmiete: | 283,79 € |
Gesamtmiete: | 426,71 € |
Zimmer: | 1 |
---|---|
Wohnfläche: | 32.05 m² |
Kaltmiete: | 179,16 € |
Gesamtmiete: | 262,90 € |
Zimmer: | 1 |
---|---|
Wohnfläche: | 31.99 m² |
Kaltmiete: | 175,95 € |
Gesamtmiete: | 271,28 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 48.87 m² |
Kaltmiete: | 271,44 € |
Gesamtmiete: | 398,99 € |
Zimmer: | 1 |
---|---|
Wohnfläche: | 31.72 m² |
Kaltmiete: | 183,18 € |
Gesamtmiete: | 269,46 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 48.97 m² |
Kaltmiete: | 264,44 € |
Gesamtmiete: | 422,13 € |
Zimmer: | 1 |
---|---|
Wohnfläche: | 32.65 m² |
Kaltmiete: | 186,11 € |
Gesamtmiete: | 291,24 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 101.51 m² |
Kaltmiete: | 1.075,10 € |
Gesamtmiete: | 1.335,98 € |
Auf unserer interaktiven Karte finden Sie alle freien Wohnungen der MWG.
Klicken Sie einfach auf das MWG Logo Ihrer Traumwohnung, um weitere Informationen zu erhalten.
Letzlinger Straße 5
39106 Magdeburg
Telefon: | 0391 - 56 98 444 |
Fax: | 0391 - 56 98 222 |
Klosterwuhne 6
39124 Magdeburg
Telefon: | 0391 - 56 98 300 |
Fax: | 0391 - 50 95 85 47 |
Breiter Weg 23 - 26
39104 Magdeburg
Telefon: | 0391 - 56 98 200 |
Fax: | 0391 - 54 42 68 00 |
Juri-Gagarin-Straße 16
39118 Magdeburg
Telefon: | 0391 - 56 98 500 |
Fax: | 0391 - 40 04 50 12 |
Zur Abwendung von Gefahren für Leben und Gesundheit sowie Folgeschäden an Sachen und Einrichtungen ist der MWG-Notdienst außerhalb der MWG-Dienstzeit erreichbar:
Telefon: 0391 - 620 18 50