| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 59.40 m² |
| Kaltmiete: | 463,32 € |
| Gesamtmiete: | 645,68 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 69.50 m² |
| Kaltmiete: | 486,50 € |
| Gesamtmiete: | 981,80 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 48.93 m² |
| Kaltmiete: | 308,26 € |
| Gesamtmiete: | 451,62 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 57.42 m² |
| Kaltmiete: | 390,46 € |
| Gesamtmiete: | 567,11 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 48.90 m² |
| Kaltmiete: | 293,40 € |
| Gesamtmiete: | 447,92 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 49.24 m² |
| Kaltmiete: | 300,36 € |
| Gesamtmiete: | 470,24 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 68.96 m² |
| Kaltmiete: | 524,10 € |
| Gesamtmiete: | 745,46 € |
| Zimmer: | 1.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 31.72 m² |
| Kaltmiete: | 222,04 € |
| Gesamtmiete: | 310,54 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 56.66 m² |
| Kaltmiete: | 407,95 € |
| Gesamtmiete: | 578,51 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 69.50 m² |
| Kaltmiete: | 486,50 € |
| Gesamtmiete: | 681,80 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 48.33 m² |
| Kaltmiete: | 376,97 € |
| Gesamtmiete: | 506,50 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 48.60 m² |
| Kaltmiete: | 301,32 € |
| Gesamtmiete: | 436,92 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 49.29 m² |
| Kaltmiete: | 295,74 € |
| Gesamtmiete: | 465,79 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 74.22 m² |
| Kaltmiete: | 593,76 € |
| Gesamtmiete: | 785,99 € |
| Zimmer: | 1.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 31.81 m² |
| Kaltmiete: | 200,40 € |
| Gesamtmiete: | 300,60 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 58.51 m² |
| Kaltmiete: | 409,57 € |
| Gesamtmiete: | 598,56 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 59.77 m² |
| Kaltmiete: | 466,21 € |
| Gesamtmiete: | 625,20 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 48.87 m² |
| Kaltmiete: | 317,66 € |
| Gesamtmiete: | 450,59 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 69.87 m² |
| Kaltmiete: | 419,22 € |
| Gesamtmiete: | 636,52 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 65.82 m² |
| Kaltmiete: | 427,83 € |
| Gesamtmiete: | 615,42 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 48.87 m² |
| Kaltmiete: | 327,43 € |
| Gesamtmiete: | 466,70 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 50.44 m² |
| Kaltmiete: | 353,08 € |
| Gesamtmiete: | 520,55 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 62.67 m² |
| Kaltmiete: | 369,75 € |
| Gesamtmiete: | 568,41 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 49.10 m² |
| Kaltmiete: | 294,60 € |
| Gesamtmiete: | 453,68 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 67.60 m² |
| Kaltmiete: | 500,24 € |
| Gesamtmiete: | 630,71 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 59.42 m² |
| Kaltmiete: | 350,58 € |
| Gesamtmiete: | 538,94 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 60.50 m² |
| Kaltmiete: | 441,65 € |
| Gesamtmiete: | 644,54 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 68.96 m² |
| Kaltmiete: | 524,10 € |
| Gesamtmiete: | 745,46 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 67.83 m² |
| Kaltmiete: | 515,51 € |
| Gesamtmiete: | 724,42 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 61.23 m² |
| Kaltmiete: | 428,61 € |
| Gesamtmiete: | 595,77 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 65.82 m² |
| Kaltmiete: | 440,99 € |
| Gesamtmiete: | 632,53 € |
| Zimmer: | 1.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 36.45 m² |
| Kaltmiete: | 218,70 € |
| Gesamtmiete: | 322,59 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 66.64 m² |
| Kaltmiete: | 399,84 € |
| Gesamtmiete: | 633,32 € |
Auf unserer interaktiven Karte finden Sie alle freien Wohnungen der MWG.
Klicken Sie einfach auf das MWG Logo Ihrer Traumwohnung, um weitere Informationen zu erhalten.
Breiter Weg 25
39104 Magdeburg
| Telefon: | 0391 - 56 98 444 |
| Fax: | 0391 - 56 98 222 |
Klosterwuhne 6
39124 Magdeburg
| Telefon: | 0391 - 56 98 300 |
| Fax: | 0391 - 50 95 85 47 |
Breiter Weg 25
39104 Magdeburg
| Telefon: | 0391 - 56 98 240 |
| Fax: | 0391 - 54 42 68 00 |
Juri-Gagarin-Straße 16
39118 Magdeburg
| Telefon: | 0391 - 56 98 500 |
| Fax: | 0391 - 40 04 50 12 |
Zur Abwendung von Gefahren für Leben und Gesundheit sowie Folgeschäden an Sachen und Einrichtungen ist der MWG-Notdienst außerhalb der MWG-Dienstzeit erreichbar: