Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 47.62 m² |
Kaltmiete: | 266,67 € |
Gesamtmiete: | 384,22 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 59.29 m² |
Kaltmiete: | 337,95 € |
Gesamtmiete: | 483,86 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 58.65 m² |
Kaltmiete: | 363,63 € |
Gesamtmiete: | 503,22 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 60 m² |
Kaltmiete: | 268,91 € |
Gesamtmiete: | 410,56 € |
Zimmer: | 4 |
---|---|
Wohnfläche: | 64.12 m² |
Kaltmiete: | 358,80 € |
Gesamtmiete: | 533,84 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 61.59 m² |
Kaltmiete: | 343,06 € |
Gesamtmiete: | 441,60 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 61.59 m² |
Kaltmiete: | 357,22 € |
Gesamtmiete: | 455,76 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 57.62 m² |
Kaltmiete: | 288,10 € |
Gesamtmiete: | 420,05 € |
Zimmer: | 1 |
---|---|
Wohnfläche: | 32.05 m² |
Kaltmiete: | 164,28 € |
Gesamtmiete: | 240,24 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 46.1 m² |
Kaltmiete: | 253,55 € |
Gesamtmiete: | 382,40 € |
Zimmer: | 4 |
---|---|
Wohnfläche: | 71.96 m² |
Kaltmiete: | 417,37 € |
Gesamtmiete: | 585,14 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 46.59 m² |
Kaltmiete: | 256,25 € |
Gesamtmiete: | 376,11 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 50.9 m² |
Kaltmiete: | 295,22 € |
Gesamtmiete: | 417,38 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 67.85 m² |
Kaltmiete: | 394,22 € |
Gesamtmiete: | 573,34 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 68.96 m² |
Kaltmiete: | 413,76 € |
Gesamtmiete: | 519,27 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 61.07 m² |
Kaltmiete: | 354,21 € |
Gesamtmiete: | 569,17 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 76.01 m² |
Kaltmiete: | 402,85 € |
Gesamtmiete: | 611,88 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 40 m² |
Kaltmiete: | 240,00 € |
Gesamtmiete: | 336,00 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 70.31 m² |
Kaltmiete: | 323,43 € |
Gesamtmiete: | 502,73 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 56.75 m² |
Kaltmiete: | 283,75 € |
Gesamtmiete: | 427,89 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 49.11 m² |
Kaltmiete: | 284,84 € |
Gesamtmiete: | 425,78 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 40.08 m² |
Kaltmiete: | 216,43 € |
Gesamtmiete: | 325,85 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 66.47 m² |
Kaltmiete: | 345,64 € |
Gesamtmiete: | 507,83 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 61.28 m² |
Kaltmiete: | 337,04 € |
Gesamtmiete: | 481,66 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 61.6 m² |
Kaltmiete: | 369,60 € |
Gesamtmiete: | 521,76 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 60 m² |
Kaltmiete: | 306,00 € |
Gesamtmiete: | 440,36 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 49 m² |
Kaltmiete: | 254,80 € |
Gesamtmiete: | 374,36 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 49 m² |
Kaltmiete: | 254,80 € |
Gesamtmiete: | 374,36 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 47.58 m² |
Kaltmiete: | 267,40 € |
Gesamtmiete: | 397,30 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 48.88 m² |
Kaltmiete: | 273,73 € |
Gesamtmiete: | 399,35 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 65.93 m² |
Kaltmiete: | 369,21 € |
Gesamtmiete: | 526,12 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 60.85 m² |
Kaltmiete: | 352,93 € |
Gesamtmiete: | 527,57 € |
Zimmer: | 1 |
---|---|
Wohnfläche: | 31.72 m² |
Kaltmiete: | 164,94 € |
Gesamtmiete: | 238,84 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 57.84 m² |
Kaltmiete: | 324,04 € |
Gesamtmiete: | 492,35 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 56.66 m² |
Kaltmiete: | 294,63 € |
Gesamtmiete: | 445,91 € |
Zimmer: | 4 |
---|---|
Wohnfläche: | 71.23 m² |
Kaltmiete: | 413,13 € |
Gesamtmiete: | 581,91 € |
Zimmer: | 1 |
---|---|
Wohnfläche: | 32.65 m² |
Kaltmiete: | 163,25 € |
Gesamtmiete: | 251,40 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 48.39 m² |
Kaufpreis: | 49.000,00 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 56.4 m² |
Kaufpreis: | 50.760,00 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 49.9 m² |
Kaufpreis: | 52.000,00 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 56.8 m² |
Kaufpreis: | 55.000,00 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 56.65 m² |
Kaufpreis: | 59.000,00 € |
Zimmer: | 4 |
---|---|
Wohnfläche: | 64.72 m² |
Kaufpreis: | 65.000,00 € |
Zimmer: | 4 |
---|---|
Wohnfläche: | 64.62 m² |
Kaufpreis: | 69.000,00 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 69.81 m² |
Kaufpreis: | 74.000,00 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 62.86 m² |
Kaufpreis: | 75.000,00 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 72.28 m² |
Kaufpreis: | 93.000,00 € |
Auf unserer interaktiven Karte finden Sie alle freien Wohnungen der MWG.
Klicken Sie einfach auf das MWG Logo Ihrer Traumwohnung, um weitere Informationen zu erhalten.
Letzlinger Straße 5
39106 Magdeburg
Telefon: | 0391 - 56 98 444 |
Fax: | 0391 - 56 98 222 |
Montag: | 8.00 - 18.00 Uhr |
Dienstag: | 8.00 - 18.00 Uhr |
Mittwoch: | 8.00 - 18.00 Uhr |
Donnerstag: | 8.00 - 18.00 Uhr |
Freitag: | 8.00 - 13.00 Uhr |
Klosterwuhne 6
39124 Magdeburg
Telefon: | 0391 - 56 98 300 |
Fax: | 0391 - 50 95 85 47 |
Montag: | 8.00 - 18.00 Uhr |
Dienstag: | 8.00 - 18.00 Uhr |
Mittwoch: | 8.00 - 18.00 Uhr |
Donnerstag: | 8.00 - 18.00 Uhr |
Freitag: | 8.00 - 13.00 Uhr |
Breiter Weg 23 - 26
39104 Magdeburg
Telefon: | 0391 - 56 98 200 |
Fax: | 0391 - 54 42 68 00 |
Montag: | 8.30 - 18.00 Uhr |
Dienstag: | 8.30 - 18.00 Uhr |
Mittwoch: | 8.30 - 18.00 Uhr |
Donnerstag: | 8.30 - 18.00 Uhr |
Freitag: | 8.30 - 13.00 Uhr |
Otto-Baer-Straße 8
39118 Magdeburg
Telefon: | 0391 - 56 98 500 |
Fax: | 0391 - 40 04 50 12 |
Montag: | 8.00 - 15.00 Uhr |
Dienstag: | 8.00 - 18.00 Uhr |
Mittwoch: | 8.00 - 15.00 Uhr |
Donnerstag: | 8.00 - 18.00 Uhr |
Freitag: | 8.00 - 13.00 Uhr |
Zur Abwendung von Gefahren für Leben und Gesundheit sowie Folgeschäden an Sachen und Einrichtungen ist der MWG-Notdienst außerhalb der MWG-Dienstzeit erreichbar:
Telefon: 0391 - 620 18 50