| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 60.00 m² |
| Kaltmiete: | 420,00 € |
| Gesamtmiete: | 592,80 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 49.80 m² |
| Kaltmiete: | 323,70 € |
| Gesamtmiete: | 470,61 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 46.10 m² |
| Kaltmiete: | 299,65 € |
| Gesamtmiete: | 397,38 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 56.75 m² |
| Kaltmiete: | 334,83 € |
| Gesamtmiete: | 499,97 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 48.60 m² |
| Kaltmiete: | 286,74 € |
| Gesamtmiete: | 422,82 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 49.36 m² |
| Kaltmiete: | 345,52 € |
| Gesamtmiete: | 515,31 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 48.68 m² |
| Kaltmiete: | 306,68 € |
| Gesamtmiete: | 460,02 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 65.29 m² |
| Kaltmiete: | 378,68 € |
| Gesamtmiete: | 595,00 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 82.81 m² |
| Kaltmiete: | 513,42 € |
| Gesamtmiete: | 750,26 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 49.24 m² |
| Kaltmiete: | 300,36 € |
| Gesamtmiete: | 469,75 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 49.69 m² |
| Kaltmiete: | 303,11 € |
| Gesamtmiete: | 459,63 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 48.93 m² |
| Kaltmiete: | 288,69 € |
| Gesamtmiete: | 425,69 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 60.55 m² |
| Kaltmiete: | 442,02 € |
| Gesamtmiete: | 636,38 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 65.82 m² |
| Kaltmiete: | 388,34 € |
| Gesamtmiete: | 575,93 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 62.67 m² |
| Kaltmiete: | 369,75 € |
| Gesamtmiete: | 568,41 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 65.82 m² |
| Kaltmiete: | 394,92 € |
| Gesamtmiete: | 577,91 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 66.75 m² |
| Kaltmiete: | 467,25 € |
| Gesamtmiete: | 696,58 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 50.16 m² |
| Kaltmiete: | 351,12 € |
| Gesamtmiete: | 536,21 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 67.85 m² |
| Kaltmiete: | 495,31 € |
| Gesamtmiete: | 713,11 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 55.99 m² |
| Kaltmiete: | 330,34 € |
| Gesamtmiete: | 510,07 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 67.83 m² |
| Kaltmiete: | 495,16 € |
| Gesamtmiete: | 704,07 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 61.23 m² |
| Kaltmiete: | 422,49 € |
| Gesamtmiete: | 589,65 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 65.29 m² |
| Kaltmiete: | 378,68 € |
| Gesamtmiete: | 595,00 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 45.30 m² |
| Kaltmiete: | 407,70 € |
| Gesamtmiete: | 543,60 € |
Auf unserer interaktiven Karte finden Sie alle freien Wohnungen der MWG.
Klicken Sie einfach auf das MWG Logo Ihrer Traumwohnung, um weitere Informationen zu erhalten.
Breiter Weg 25
39104 Magdeburg
| Telefon: | 0391 - 56 98 444 |
| Fax: | 0391 - 56 98 222 |
Klosterwuhne 6
39124 Magdeburg
| Telefon: | 0391 - 56 98 300 |
| Fax: | 0391 - 50 95 85 47 |
Breiter Weg 25
39104 Magdeburg
| Telefon: | 0391 - 56 98 200 |
| Fax: | 0391 - 54 42 68 00 |
Juri-Gagarin-Straße 16
39118 Magdeburg
| Telefon: | 0391 - 56 98 500 |
| Fax: | 0391 - 40 04 50 12 |
Zur Abwendung von Gefahren für Leben und Gesundheit sowie Folgeschäden an Sachen und Einrichtungen ist der MWG-Notdienst außerhalb der MWG-Dienstzeit erreichbar: