Zimmer: | 1 |
---|---|
Wohnfläche: | 32.65 m² |
Kaltmiete: | 178,27 € |
Gesamtmiete: | 274,91 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 56.66 m² |
Kaltmiete: | 322,96 € |
Gesamtmiete: | 483,31 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 46.82 m² |
Kaltmiete: | 275,30 € |
Gesamtmiete: | 416,90 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 50.39 m² |
Kaltmiete: | 297,30 € |
Gesamtmiete: | 447,47 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 58.64 m² |
Kaltmiete: | 381,16 € |
Gesamtmiete: | 545,70 € |
Zimmer: | 1 |
---|---|
Wohnfläche: | 33.75 m² |
Kaltmiete: | 201,48 € |
Gesamtmiete: | 289,23 € |
Zimmer: | 1 |
---|---|
Wohnfläche: | 35.87 m² |
Kaltmiete: | 180,83 € |
Gesamtmiete: | 306,38 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 46.82 m² |
Kaltmiete: | 271,56 € |
Gesamtmiete: | 417,38 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 48.87 m² |
Kaltmiete: | 269,12 € |
Gesamtmiete: | 390,81 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 61.4 m² |
Kaltmiete: | 359,01 € |
Gesamtmiete: | 449,88 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 49.36 m² |
Kaltmiete: | 296,16 € |
Gesamtmiete: | 443,75 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 48.73 m² |
Kaltmiete: | 292,38 € |
Gesamtmiete: | 430,77 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 49.27 m² |
Kaltmiete: | 270,99 € |
Gesamtmiete: | 420,78 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 56.66 m² |
Kaltmiete: | 328,80 € |
Gesamtmiete: | 481,79 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 55.68 m² |
Kaltmiete: | 322,94 € |
Gesamtmiete: | 464,37 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 66.1 m² |
Kaltmiete: | 389,99 € |
Gesamtmiete: | 567,14 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 66.1 m² |
Kaltmiete: | 389,99 € |
Gesamtmiete: | 558,54 € |
Zimmer: | 4 |
---|---|
Wohnfläche: | 72.08 m² |
Kaltmiete: | 439,69 € |
Gesamtmiete: | 640,20 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 60 m² |
Kaltmiete: | 318,00 € |
Gesamtmiete: | 464,78 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 60 m² |
Kaltmiete: | 318,00 € |
Gesamtmiete: | 472,58 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 48.85 m² |
Kaltmiete: | 297,75 € |
Gesamtmiete: | 424,76 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 46.55 m² |
Kaltmiete: | 265,34 € |
Gesamtmiete: | 402,78 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 46.82 m² |
Kaltmiete: | 257,51 € |
Gesamtmiete: | 390,12 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 58.6 m² |
Kaltmiete: | 331,64 € |
Gesamtmiete: | 555,75 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 40 m² |
Kaltmiete: | 244,00 € |
Gesamtmiete: | 351,20 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 48.83 m² |
Kaltmiete: | 292,98 € |
Gesamtmiete: | 426,28 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 68.96 m² |
Kaltmiete: | 434,45 € |
Gesamtmiete: | 630,30 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 66.05 m² |
Kaltmiete: | 363,28 € |
Gesamtmiete: | 543,60 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 56.75 m² |
Kaltmiete: | 340,50 € |
Gesamtmiete: | 517,06 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 71.42 m² |
Kaltmiete: | 435,66 € |
Gesamtmiete: | 628,49 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 48.93 m² |
Kaltmiete: | 293,58 € |
Gesamtmiete: | 426,67 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 49 m² |
Kaltmiete: | 272,17 € |
Gesamtmiete: | 402,02 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 65.29 m² |
Kaltmiete: | 352,57 € |
Gesamtmiete: | 542,56 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 48.6 m² |
Kaltmiete: | 262,44 € |
Gesamtmiete: | 392,20 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 59.55 m² |
Kaltmiete: | 393,03 € |
Gesamtmiete: | 486,52 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 50.1 m² |
Kaltmiete: | 275,55 € |
Gesamtmiete: | 420,84 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 60.7 m² |
Kaltmiete: | 352,06 € |
Gesamtmiete: | 522,62 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 61.28 m² |
Kaltmiete: | 398,32 € |
Gesamtmiete: | 569,63 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 56.66 m² |
Kaltmiete: | 317,10 € |
Gesamtmiete: | 479,16 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 65.86 m² |
Kaltmiete: | 349,06 € |
Gesamtmiete: | 541,37 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 60.5 m² |
Kaltmiete: | 363,00 € |
Gesamtmiete: | 554,19 € |
Zimmer: | 1 |
---|---|
Wohnfläche: | 34.12 m² |
Kaltmiete: | 300,00 € |
Gesamtmiete: | 300,00 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 49.36 m² |
Kaltmiete: | 296,16 € |
Gesamtmiete: | 449,79 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 82.81 m² |
Kaltmiete: | 480,30 € |
Gesamtmiete: | 710,51 € |
Zimmer: | 1 |
---|---|
Wohnfläche: | 42.46 m² |
Kaltmiete: | 246,27 € |
Gesamtmiete: | 359,21 € |
Zimmer: | 1 |
---|---|
Wohnfläche: | 31.72 m² |
Kaltmiete: | 178,84 € |
Gesamtmiete: | 265,12 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 65.93 m² |
Kaltmiete: | 375,80 € |
Gesamtmiete: | 571,33 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 65.29 m² |
Kaltmiete: | 359,10 € |
Gesamtmiete: | 547,14 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 51.28 m² |
Kaltmiete: | 302,55 € |
Gesamtmiete: | 442,55 € |
Zimmer: | 1 |
---|---|
Wohnfläche: | 32.65 m² |
Kaltmiete: | 173,05 € |
Gesamtmiete: | 268,49 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 65.86 m² |
Kaltmiete: | 368,82 € |
Gesamtmiete: | 549,93 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 50.7 m² |
Kaltmiete: | 283,92 € |
Gesamtmiete: | 419,79 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 56.66 m² |
Kaltmiete: | 322,96 € |
Gesamtmiete: | 483,37 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 56.66 m² |
Kaltmiete: | 322,96 € |
Gesamtmiete: | 489,97 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 56.66 m² |
Kaltmiete: | 314,46 € |
Gesamtmiete: | 473,68 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 48.93 m² |
Kaltmiete: | 254,44 € |
Gesamtmiete: | 389,00 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 49.24 m² |
Kaltmiete: | 270,82 € |
Gesamtmiete: | 420,02 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 60.7 m² |
Kaltmiete: | 333,85 € |
Gesamtmiete: | 504,41 € |
Auf unserer interaktiven Karte finden Sie alle freien Wohnungen der MWG.
Klicken Sie einfach auf das MWG Logo Ihrer Traumwohnung, um weitere Informationen zu erhalten.
Letzlinger Straße 5
39106 Magdeburg
Telefon: | 0391 - 56 98 444 |
Fax: | 0391 - 56 98 222 |
Klosterwuhne 6
39124 Magdeburg
Telefon: | 0391 - 56 98 300 |
Fax: | 0391 - 50 95 85 47 |
Breiter Weg 23 - 26
39104 Magdeburg
Telefon: | 0391 - 56 98 200 |
Fax: | 0391 - 54 42 68 00 |
Juri-Gagarin-Straße 16
39118 Magdeburg
Telefon: | 0391 - 56 98 500 |
Fax: | 0391 - 40 04 50 12 |
Zur Abwendung von Gefahren für Leben und Gesundheit sowie Folgeschäden an Sachen und Einrichtungen ist der MWG-Notdienst außerhalb der MWG-Dienstzeit erreichbar:
Telefon: 0391 - 620 18 50