Zimmer: | 3.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 71.42 m² |
Kaltmiete: | 499,94 € |
Gesamtmiete: | 697,06 € |
Zimmer: | 3.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 65.82 m² |
Kaltmiete: | 388,34 € |
Gesamtmiete: | 584,10 € |
Zimmer: | 2.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 50.55 m² |
Kaltmiete: | 353,85 € |
Gesamtmiete: | 497,91 € |
Zimmer: | 2.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 49.00 m² |
Kaltmiete: | 284,20 € |
Gesamtmiete: | 427,77 € |
Zimmer: | 3.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 57.42 m² |
Kaltmiete: | 350,26 € |
Gesamtmiete: | 534,57 € |
Zimmer: | 3.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 69.85 m² |
Kaltmiete: | 384,18 € |
Gesamtmiete: | 601,41 € |
Zimmer: | 1.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 32.65 m² |
Kaltmiete: | 195,90 € |
Gesamtmiete: | 310,00 € |
Zimmer: | 1.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 32.65 m² |
Kaltmiete: | 195,90 € |
Gesamtmiete: | 309,00 € |
Zimmer: | 1.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 31.81 m² |
Kaltmiete: | 184,50 € |
Gesamtmiete: | 283,75 € |
Zimmer: | 2.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 49.00 m² |
Kaltmiete: | 294,00 € |
Gesamtmiete: | 437,57 € |
Zimmer: | 3.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 57.84 m² |
Kaltmiete: | 347,04 € |
Gesamtmiete: | 541,92 € |
Zimmer: | 1.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 31.81 m² |
Kaltmiete: | 187,68 € |
Gesamtmiete: | 298,70 € |
Zimmer: | 2.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 48.00 m² |
Kaltmiete: | 326,40 € |
Gesamtmiete: | 458,88 € |
Zimmer: | 3.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 59.96 m² |
Kaltmiete: | 449,70 € |
Gesamtmiete: | 609,19 € |
Zimmer: | 3.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 58.50 m² |
Kaltmiete: | 409,50 € |
Gesamtmiete: | 528,84 € |
Zimmer: | 3.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 66.75 m² |
Kaltmiete: | 433,88 € |
Gesamtmiete: | 661,50 € |
Zimmer: | 3.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 66.10 m² |
Kaltmiete: | 429,65 € |
Gesamtmiete: | 663,64 € |
Zimmer: | 3.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 56.66 m² |
Kaltmiete: | 339,96 € |
Gesamtmiete: | 515,00 € |
Zimmer: | 1.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 32.65 m² |
Kaltmiete: | 195,90 € |
Gesamtmiete: | 310,00 € |
Zimmer: | 4.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 69.70 m² |
Kaltmiete: | 369,41 € |
Gesamtmiete: | 585,20 € |
Zimmer: | 3.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 59.42 m² |
Kaltmiete: | 332,75 € |
Gesamtmiete: | 519,93 € |
Zimmer: | 2.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 40.08 m² |
Kaltmiete: | 252,50 € |
Gesamtmiete: | 395,99 € |
Zimmer: | 3.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 55.99 m² |
Kaltmiete: | 330,34 € |
Gesamtmiete: | 522,37 € |
Auf unserer interaktiven Karte finden Sie alle freien Wohnungen der MWG.
Klicken Sie einfach auf das MWG Logo Ihrer Traumwohnung, um weitere Informationen zu erhalten.
Letzlinger Straße 5
39106 Magdeburg
Telefon: | 0391 - 56 98 444 |
Fax: | 0391 - 56 98 222 |
Klosterwuhne 6
39124 Magdeburg
Telefon: | 0391 - 56 98 300 |
Fax: | 0391 - 50 95 85 47 |
Breiter Weg 23 - 26
39104 Magdeburg
Telefon: | 0391 - 56 98 200 |
Fax: | 0391 - 54 42 68 00 |
Juri-Gagarin-Straße 16
39118 Magdeburg
Telefon: | 0391 - 56 98 500 |
Fax: | 0391 - 40 04 50 12 |
Zur Abwendung von Gefahren für Leben und Gesundheit sowie Folgeschäden an Sachen und Einrichtungen ist der MWG-Notdienst außerhalb der MWG-Dienstzeit erreichbar:
Telefon: 0391 - 620 18 50