Zimmer: | 1 |
---|---|
Wohnfläche: | 33.79 m² |
Kaltmiete: | 189,22 € |
Gesamtmiete: | 282,81 € |
Zimmer: | 4 |
---|---|
Wohnfläche: | 82.7 m² |
Kaltmiete: | 446,58 € |
Gesamtmiete: | 671,53 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 49 m² |
Kaltmiete: | 254,80 € |
Gesamtmiete: | 384,65 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 50.9 m² |
Kaltmiete: | 295,22 € |
Gesamtmiete: | 441,31 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 46.82 m² |
Kaltmiete: | 275,30 € |
Gesamtmiete: | 416,90 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 49.69 m² |
Kaltmiete: | 288,20 € |
Gesamtmiete: | 466,09 € |
Zimmer: | 4 |
---|---|
Wohnfläche: | 65.69 m² |
Kaltmiete: | 361,30 € |
Gesamtmiete: | 545,88 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 48 m² |
Kaltmiete: | 331,32 € |
Gesamtmiete: | 456,60 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 46.82 m² |
Kaltmiete: | 271,56 € |
Gesamtmiete: | 417,38 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 48.87 m² |
Kaltmiete: | 277,10 € |
Gesamtmiete: | 398,79 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 65.82 m² |
Kaltmiete: | 372,17 € |
Gesamtmiete: | 536,07 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 59.55 m² |
Kaltmiete: | 410,90 € |
Gesamtmiete: | 511,49 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 49 m² |
Kaltmiete: | 269,50 € |
Gesamtmiete: | 420,91 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 62.67 m² |
Kaltmiete: | 344,69 € |
Gesamtmiete: | 527,69 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 61.71 m² |
Kaltmiete: | 388,77 € |
Gesamtmiete: | 498,61 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 61.6 m² |
Kaltmiete: | 431,20 € |
Gesamtmiete: | 607,37 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 56.75 m² |
Kaltmiete: | 340,50 € |
Gesamtmiete: | 517,06 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 60.32 m² |
Kaltmiete: | 331,76 € |
Gesamtmiete: | 507,29 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 59.42 m² |
Kaltmiete: | 326,81 € |
Gesamtmiete: | 499,72 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 68.75 m² |
Kaltmiete: | 481,25 € |
Gesamtmiete: | 678,57 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 62.86 m² |
Kaltmiete: | 345,73 € |
Gesamtmiete: | 529,28 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 68.83 m² |
Kaltmiete: | 447,40 € |
Gesamtmiete: | 566,48 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 60 m² |
Kaltmiete: | 336,00 € |
Gesamtmiete: | 490,58 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 60 m² |
Kaltmiete: | 321,30 € |
Gesamtmiete: | 486,75 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 56.66 m² |
Kaltmiete: | 328,31 € |
Gesamtmiete: | 488,06 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 40 m² |
Kaltmiete: | 268,00 € |
Gesamtmiete: | 377,20 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 68.96 m² |
Kaltmiete: | 434,45 € |
Gesamtmiete: | 630,30 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 51.09 m² |
Kaltmiete: | 332,09 € |
Gesamtmiete: | 481,27 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 49.08 m² |
Kaltmiete: | 319,02 € |
Gesamtmiete: | 410,54 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 82 m² |
Kaltmiete: | 697,00 € |
Gesamtmiete: | 915,12 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 56.75 m² |
Kaltmiete: | 295,10 € |
Gesamtmiete: | 447,76 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 49.29 m² |
Kaltmiete: | 271,10 € |
Gesamtmiete: | 421,93 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 50.9 m² |
Kaltmiete: | 295,22 € |
Gesamtmiete: | 444,35 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 65.86 m² |
Kaltmiete: | 368,82 € |
Gesamtmiete: | 554,55 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 49 m² |
Kaltmiete: | 272,17 € |
Gesamtmiete: | 402,02 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 56.75 m² |
Kaltmiete: | 340,50 € |
Gesamtmiete: | 494,29 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 69.5 m² |
Kaltmiete: | 401,36 € |
Gesamtmiete: | 620,40 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 56.66 m² |
Kaltmiete: | 300,30 € |
Gesamtmiete: | 458,39 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 65.93 m² |
Kaltmiete: | 388,99 € |
Gesamtmiete: | 566,34 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 48 m² |
Kaltmiete: | 312,00 € |
Gesamtmiete: | 439,20 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 61.6 m² |
Kaltmiete: | 431,20 € |
Gesamtmiete: | 607,37 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 50.9 m² |
Kaltmiete: | 305,71 € |
Gesamtmiete: | 472,18 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 60.7 m² |
Kaltmiete: | 364,20 € |
Gesamtmiete: | 534,76 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 57.66 m² |
Kaltmiete: | 317,13 € |
Gesamtmiete: | 478,58 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 57.16 m² |
Kaltmiete: | 342,96 € |
Gesamtmiete: | 518,44 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 46.1 m² |
Kaltmiete: | 276,87 € |
Gesamtmiete: | 420,01 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 56.75 m² |
Kaltmiete: | 295,10 € |
Gesamtmiete: | 499,82 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 60.5 m² |
Kaltmiete: | 393,25 € |
Gesamtmiete: | 584,44 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 56.66 m² |
Kaltmiete: | 322,96 € |
Gesamtmiete: | 489,97 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 60.85 m² |
Kaltmiete: | 395,53 € |
Gesamtmiete: | 594,73 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 74.09 m² |
Kaltmiete: | 481,59 € |
Gesamtmiete: | 673,48 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 62.07 m² |
Kaltmiete: | 403,46 € |
Gesamtmiete: | 564,22 € |
Zimmer: | 1 |
---|---|
Wohnfläche: | 32.65 m² |
Kaltmiete: | 176,31 € |
Gesamtmiete: | 260,13 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 60.61 m² |
Kaltmiete: | 381,84 € |
Gesamtmiete: | 538,82 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 48.93 m² |
Kaltmiete: | 283,79 € |
Gesamtmiete: | 426,71 € |
Zimmer: | 1 |
---|---|
Wohnfläche: | 32.05 m² |
Kaltmiete: | 179,16 € |
Gesamtmiete: | 262,90 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 48.87 m² |
Kaltmiete: | 271,44 € |
Gesamtmiete: | 398,99 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 65.82 m² |
Kaltmiete: | 355,43 € |
Gesamtmiete: | 534,46 € |
Zimmer: | 1 |
---|---|
Wohnfläche: | 32.65 m² |
Kaltmiete: | 186,11 € |
Gesamtmiete: | 291,24 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 48.87 m² |
Kaltmiete: | 262,08 € |
Gesamtmiete: | 367,64 € |
Zimmer: | 2 |
---|---|
Wohnfläche: | 65.29 m² |
Kaltmiete: | 372,15 € |
Gesamtmiete: | 560,19 € |
Zimmer: | 4 |
---|---|
Wohnfläche: | 68.4 m² |
Kaltmiete: | 478,80 € |
Gesamtmiete: | 679,90 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 57.07 m² |
Kaltmiete: | 313,89 € |
Gesamtmiete: | 461,13 € |
Zimmer: | 3 |
---|---|
Wohnfläche: | 101.51 m² |
Kaltmiete: | 1.075,10 € |
Gesamtmiete: | 1.335,98 € |
Auf unserer interaktiven Karte finden Sie alle freien Wohnungen der MWG.
Klicken Sie einfach auf das MWG Logo Ihrer Traumwohnung, um weitere Informationen zu erhalten.
Letzlinger Straße 5
39106 Magdeburg
Telefon: | 0391 - 56 98 444 |
Fax: | 0391 - 56 98 222 |
Klosterwuhne 6
39124 Magdeburg
Telefon: | 0391 - 56 98 300 |
Fax: | 0391 - 50 95 85 47 |
Breiter Weg 23 - 26
39104 Magdeburg
Telefon: | 0391 - 56 98 200 |
Fax: | 0391 - 54 42 68 00 |
Juri-Gagarin-Straße 16
39118 Magdeburg
Telefon: | 0391 - 56 98 500 |
Fax: | 0391 - 40 04 50 12 |
Zur Abwendung von Gefahren für Leben und Gesundheit sowie Folgeschäden an Sachen und Einrichtungen ist der MWG-Notdienst außerhalb der MWG-Dienstzeit erreichbar:
Telefon: 0391 - 620 18 50