Zimmer: | 3.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 56.75 m² |
Kaltmiete: | 368,88 € |
Gesamtmiete: | 541,41 € |
Zimmer: | 3.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 60.00 m² |
Kaltmiete: | 420,00 € |
Gesamtmiete: | 607,80 € |
Zimmer: | 4.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 70.22 m² |
Kaltmiete: | 491,54 € |
Gesamtmiete: | 699,39 € |
Zimmer: | 2.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 49.00 m² |
Kaltmiete: | 284,20 € |
Gesamtmiete: | 427,77 € |
Zimmer: | 1.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 31.99 m² |
Kaltmiete: | 195,14 € |
Gesamtmiete: | 283,75 € |
Zimmer: | 3.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 65.82 m² |
Kaltmiete: | 388,34 € |
Gesamtmiete: | 576,59 € |
Zimmer: | 3.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 65.29 m² |
Kaltmiete: | 378,68 € |
Gesamtmiete: | 595,00 € |
Zimmer: | 3.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 65.86 m² |
Kaltmiete: | 388,57 € |
Gesamtmiete: | 579,56 € |
Zimmer: | 3.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 56.24 m² |
Kaltmiete: | 393,68 € |
Gesamtmiete: | 620,84 € |
Zimmer: | 3.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 65.82 m² |
Kaltmiete: | 388,34 € |
Gesamtmiete: | 575,93 € |
Zimmer: | 3.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 69.62 m² |
Kaltmiete: | 438,61 € |
Gesamtmiete: | 639,81 € |
Zimmer: | 3.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 69.50 m² |
Kaltmiete: | 437,85 € |
Gesamtmiete: | 615,87 € |
Zimmer: | 2.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 55.68 m² |
Kaltmiete: | 350,78 € |
Gesamtmiete: | 511,69 € |
Zimmer: | 3.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 66.47 m² |
Kaltmiete: | 398,82 € |
Gesamtmiete: | 588,94 € |
Zimmer: | 2.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 50.90 m² |
Kaltmiete: | 305,40 € |
Gesamtmiete: | 464,77 € |
Zimmer: | 2.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 49.37 m² |
Kaltmiete: | 345,59 € |
Gesamtmiete: | 504,56 € |
Zimmer: | 3.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 66.20 m² |
Kaltmiete: | 390,58 € |
Gesamtmiete: | 571,31 € |
Zimmer: | 3.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 58.50 m² |
Kaltmiete: | 409,50 € |
Gesamtmiete: | 528,84 € |
Zimmer: | 3.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 59.55 m² |
Kaltmiete: | 410,90 € |
Gesamtmiete: | 519,88 € |
Zimmer: | 2.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 49.36 m² |
Kaltmiete: | 320,84 € |
Gesamtmiete: | 520,75 € |
Zimmer: | 1.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 31.81 m² |
Kaltmiete: | 209,95 € |
Gesamtmiete: | 339,11 € |
Zimmer: | 2.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 50.16 m² |
Kaltmiete: | 331,06 € |
Gesamtmiete: | 560,29 € |
Zimmer: | 3.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 67.85 m² |
Kaltmiete: | 495,30 € |
Gesamtmiete: | 721,24 € |
Zimmer: | 2.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 48.83 m² |
Kaltmiete: | 341,81 € |
Gesamtmiete: | 440,45 € |
Zimmer: | 3.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 58.63 m² |
Kaltmiete: | 328,33 € |
Gesamtmiete: | 498,95 € |
Zimmer: | 4.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 72.30 m² |
Kaltmiete: | 506,10 € |
Gesamtmiete: | 749,09 € |
Zimmer: | 2.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 49.38 m² |
Kaltmiete: | 345,66 € |
Gesamtmiete: | 510,77 € |
Zimmer: | 2.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 46.82 m² |
Kaltmiete: | 327,74 € |
Gesamtmiete: | 496,00 € |
Zimmer: | 3.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 58.82 m² |
Kaltmiete: | 411,74 € |
Gesamtmiete: | 608,20 € |
Zimmer: | 2.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 48.95 m² |
Kaltmiete: | 323,07 € |
Gesamtmiete: | 478,24 € |
Zimmer: | 3.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 67.64 m² |
Kaltmiete: | 473,48 € |
Gesamtmiete: | 611,47 € |
Letzlinger Straße 5
39106 Magdeburg
Telefon: | 0391 - 56 98 444 |
Fax: | 0391 - 56 98 222 |
Klosterwuhne 6
39124 Magdeburg
Telefon: | 0391 - 56 98 300 |
Fax: | 0391 - 50 95 85 47 |
Breiter Weg 23 - 26
39104 Magdeburg
Telefon: | 0391 - 56 98 200 |
Fax: | 0391 - 54 42 68 00 |
Juri-Gagarin-Straße 16
39118 Magdeburg
Telefon: | 0391 - 56 98 500 |
Fax: | 0391 - 40 04 50 12 |
Zur Abwendung von Gefahren für Leben und Gesundheit sowie Folgeschäden an Sachen und Einrichtungen ist der MWG-Notdienst außerhalb der MWG-Dienstzeit erreichbar:
Telefon: 0391 - 620 18 50