Zimmer: | 3.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 56.66 m² |
Kaltmiete: | 311,63 € |
Gesamtmiete: | 484,59 € |
Zimmer: | 3.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 82.73 m² |
Kaltmiete: | 496,38 € |
Gesamtmiete: | 719,75 € |
Zimmer: | 2.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 48.97 m² |
Kaltmiete: | 274,23 € |
Gesamtmiete: | 426,04 € |
Zimmer: | 2.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 49.00 m² |
Kaltmiete: | 272,17 € |
Gesamtmiete: | 406,92 € |
Zimmer: | 3.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 58.20 m² |
Kaltmiete: | 389,94 € |
Gesamtmiete: | 545,33 € |
Zimmer: | 3.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 56.66 m² |
Kaltmiete: | 305,96 € |
Gesamtmiete: | 468,05 € |
Zimmer: | 3.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 65.82 m² |
Kaltmiete: | 381,76 € |
Gesamtmiete: | 560,79 € |
Zimmer: | 3.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 60.00 m² |
Kaltmiete: | 390,00 € |
Gesamtmiete: | 566,81 € |
Zimmer: | 4.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 64.12 m² |
Kaltmiete: | 359,07 € |
Gesamtmiete: | 577,08 € |
Zimmer: | 3.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 60.00 m² |
Kaltmiete: | 390,00 € |
Gesamtmiete: | 567,00 € |
Zimmer: | 2.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 55.85 m² |
Kaltmiete: | 312,76 € |
Gesamtmiete: | 485,34 € |
Zimmer: | 3.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 65.82 m² |
Kaltmiete: | 381,76 € |
Gesamtmiete: | 560,14 € |
Zimmer: | 1.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 35.92 m² |
Kaltmiete: | 201,15 € |
Gesamtmiete: | 312,14 € |
Zimmer: | 1.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 32.65 m² |
Kaltmiete: | 195,90 € |
Gesamtmiete: | 304,95 € |
Zimmer: | 2.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 49.80 m² |
Kaltmiete: | 313,74 € |
Gesamtmiete: | 460,64 € |
Zimmer: | 2.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 65.29 m² |
Kaltmiete: | 378,68 € |
Gesamtmiete: | 581,09 € |
Zimmer: | 2.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 48.87 m² |
Kaltmiete: | 283,45 € |
Gesamtmiete: | 414,42 € |
Zimmer: | 2.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 65.29 m² |
Kaltmiete: | 385,21 € |
Gesamtmiete: | 579,78 € |
Zimmer: | 3.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 65.82 m² |
Kaltmiete: | 368,59 € |
Gesamtmiete: | 554,87 € |
Zimmer: | 2.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 49.74 m² |
Kaltmiete: | 348,18 € |
Gesamtmiete: | 496,91 € |
Zimmer: | 3.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 56.66 m² |
Kaltmiete: | 322,96 € |
Gesamtmiete: | 497,47 € |
Zimmer: | 3.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 65.86 m² |
Kaltmiete: | 375,40 € |
Gesamtmiete: | 556,51 € |
Zimmer: | 2.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 48.93 m² |
Kaltmiete: | 274,01 € |
Gesamtmiete: | 415,32 € |
Zimmer: | 2.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 65.29 m² |
Kaltmiete: | 372,15 € |
Gesamtmiete: | 566,07 € |
Zimmer: | 1.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 32.05 m² |
Kaltmiete: | 179,16 € |
Gesamtmiete: | 270,56 € |
Zimmer: | 2.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 49.44 m² |
Kaltmiete: | 311,47 € |
Gesamtmiete: | 405,41 € |
Zimmer: | 1.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 31.81 m² |
Kaltmiete: | 187,68 € |
Gesamtmiete: | 302,52 € |
Zimmer: | 2.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 49.69 m² |
Kaltmiete: | 288,20 € |
Gesamtmiete: | 467,59 € |
Zimmer: | 2.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 49.69 m² |
Kaltmiete: | 347,83 € |
Gesamtmiete: | 487,46 € |
Zimmer: | 1.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 31.81 m² |
Kaltmiete: | 184,50 € |
Gesamtmiete: | 318,75 € |
Zimmer: | 4.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 84.24 m² |
Kaltmiete: | 497,02 € |
Gesamtmiete: | 801,13 € |
Zimmer: | 3.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 60.22 m² |
Kaltmiete: | 397,45 € |
Gesamtmiete: | 557,71 € |
Zimmer: | 2.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 65.82 m² |
Kaltmiete: | 381,76 € |
Gesamtmiete: | 553,55 € |
Zimmer: | 2.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 49.32 m² |
Kaltmiete: | 276,19 € |
Gesamtmiete: | 429,08 € |
Zimmer: | 2.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 49.10 m² |
Kaltmiete: | 274,96 € |
Gesamtmiete: | 427,17 € |
Zimmer: | 3.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 67.60 m² |
Kaltmiete: | 473,20 € |
Gesamtmiete: | 600,96 € |
Zimmer: | 1.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 31.81 m² |
Kaltmiete: | 206,77 € |
Gesamtmiete: | 331,79 € |
Zimmer: | 2.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 59.40 m² |
Kaltmiete: | 403,92 € |
Gesamtmiete: | 602,31 € |
Zimmer: | 3.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 61.85 m² |
Kaltmiete: | 340,18 € |
Gesamtmiete: | 526,35 € |
Zimmer: | 3.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 60.00 m² |
Kaltmiete: | 390,00 € |
Gesamtmiete: | 610,06 € |
Zimmer: | 3.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 65.82 m² |
Kaltmiete: | 345,56 € |
Gesamtmiete: | 583,29 € |
Zimmer: | 3.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 56.66 m² |
Kaltmiete: | 328,63 € |
Gesamtmiete: | 500,32 € |
Zimmer: | 3.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 67.64 m² |
Kaltmiete: | 439,66 € |
Gesamtmiete: | 573,59 € |
Zimmer: | 4.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 71.82 m² |
Kaltmiete: | 459,65 € |
Gesamtmiete: | 679,42 € |
Zimmer: | 3.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 60.70 m² |
Kaltmiete: | 352,06 € |
Gesamtmiete: | 522,63 € |
Zimmer: | 4.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 83.73 m² |
Kaltmiete: | 485,63 € |
Gesamtmiete: | 720,07 € |
Zimmer: | 3.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 65.90 m² |
Kaltmiete: | 382,22 € |
Gesamtmiete: | 566,74 € |
Zimmer: | 2.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 49.72 m² |
Kaltmiete: | 298,32 € |
Gesamtmiete: | 437,53 € |
Zimmer: | 3.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 65.90 m² |
Kaltmiete: | 382,22 € |
Gesamtmiete: | 566,74 € |
Zimmer: | 3.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 71.80 m² |
Kaltmiete: | 452,34 € |
Gesamtmiete: | 667,74 € |
Auf unserer interaktiven Karte finden Sie alle freien Wohnungen der MWG.
Um die interaktive Karte zu laden, akzeptieren Sie bitte die Nutzung von Cookies von Google Analytics und Google Maps. Weitere Hinweise finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Letzlinger Straße 5
39106 Magdeburg
Telefon: | 0391 - 56 98 444 |
Fax: | 0391 - 56 98 222 |
Klosterwuhne 6
39124 Magdeburg
Telefon: | 0391 - 56 98 300 |
Fax: | 0391 - 50 95 85 47 |
Breiter Weg 23 - 26
39104 Magdeburg
Telefon: | 0391 - 56 98 200 |
Fax: | 0391 - 54 42 68 00 |
Juri-Gagarin-Straße 16
39118 Magdeburg
Telefon: | 0391 - 56 98 500 |
Fax: | 0391 - 40 04 50 12 |
Zur Abwendung von Gefahren für Leben und Gesundheit sowie Folgeschäden an Sachen und Einrichtungen ist der MWG-Notdienst außerhalb der MWG-Dienstzeit erreichbar:
Telefon: 0391 - 620 18 50