Zimmer: | 3.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 59.33 m² |
Kaltmiete: | 415,31 € |
Gesamtmiete: | 596,86 € |
Zimmer: | 3.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 71.42 m² |
Kaltmiete: | 499,94 € |
Gesamtmiete: | 697,06 € |
Zimmer: | 3.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 71.42 m² |
Kaltmiete: | 499,94 € |
Gesamtmiete: | 697,06 € |
Zimmer: | 2.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 47.58 m² |
Kaltmiete: | 333,06 € |
Gesamtmiete: | 477,70 € |
Zimmer: | 1.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 31.72 m² |
Kaltmiete: | 190,32 € |
Gesamtmiete: | 304,80 € |
Zimmer: | 3.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 60.22 m² |
Kaltmiete: | 421,54 € |
Gesamtmiete: | 579,32 € |
Zimmer: | 1.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 32.05 m² |
Kaltmiete: | 195,51 € |
Gesamtmiete: | 291,84 € |
Zimmer: | 2.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 48.87 m² |
Kaltmiete: | 288,33 € |
Gesamtmiete: | 427,61 € |
Zimmer: | 3.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 65.82 m² |
Kaltmiete: | 388,34 € |
Gesamtmiete: | 575,27 € |
Zimmer: | 1.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 32.05 m² |
Kaltmiete: | 198,71 € |
Gesamtmiete: | 286,21 € |
Zimmer: | 3.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 66.47 m² |
Kaltmiete: | 385,53 € |
Gesamtmiete: | 576,30 € |
Zimmer: | 3.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 57.60 m² |
Kaltmiete: | 403,20 € |
Gesamtmiete: | 618,29 € |
Zimmer: | 2.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 49.24 m² |
Kaltmiete: | 290,52 € |
Gesamtmiete: | 459,91 € |
Zimmer: | 3.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 60.53 m² |
Kaltmiete: | 393,44 € |
Gesamtmiete: | 513,29 € |
Zimmer: | 3.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 65.86 m² |
Kaltmiete: | 388,57 € |
Gesamtmiete: | 572,32 € |
Zimmer: | 2.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 50.39 m² |
Kaltmiete: | 352,73 € |
Gesamtmiete: | 521,04 € |
Zimmer: | 1.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 45.13 m² |
Kaltmiete: | 361,04 € |
Gesamtmiete: | 491,92 € |
Zimmer: | 1.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 35.87 m² |
Kaltmiete: | 215,22 € |
Gesamtmiete: | 345,43 € |
Zimmer: | 2.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 49.80 m² |
Kaltmiete: | 348,60 € |
Gesamtmiete: | 460,65 € |
Zimmer: | 3.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 62.86 m² |
Kaltmiete: | 370,87 € |
Gesamtmiete: | 568,88 € |
Zimmer: | 3.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 59.42 m² |
Kaltmiete: | 350,58 € |
Gesamtmiete: | 537,76 € |
Zimmer: | 3.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 60.52 m² |
Kaltmiete: | 423,64 € |
Gesamtmiete: | 600,34 € |
Zimmer: | 3.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 56.66 m² |
Kaltmiete: | 339,96 € |
Gesamtmiete: | 513,34 € |
Zimmer: | 2.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 47.58 m² |
Kaltmiete: | 299,75 € |
Gesamtmiete: | 456,77 € |
Zimmer: | 2.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 40.08 m² |
Kaltmiete: | 252,50 € |
Gesamtmiete: | 384,77 € |
Zimmer: | 2.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 49.92 m² |
Kaltmiete: | 349,44 € |
Gesamtmiete: | 502,19 € |
Zimmer: | 3.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 55.99 m² |
Kaltmiete: | 330,34 € |
Gesamtmiete: | 510,07 € |
Zimmer: | 2.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 49.00 m² |
Kaltmiete: | 318,50 € |
Gesamtmiete: | 480,00 € |
Zimmer: | 4.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 84.20 m² |
Kaltmiete: | 496,78 € |
Gesamtmiete: | 732,54 € |
Auf unserer interaktiven Karte finden Sie alle freien Wohnungen der MWG.
Klicken Sie einfach auf das MWG Logo Ihrer Traumwohnung, um weitere Informationen zu erhalten.
Breiter Weg 25
39104 Magdeburg
Telefon: | 0391 - 56 98 444 |
Fax: | 0391 - 56 98 222 |
Klosterwuhne 6
39124 Magdeburg
Telefon: | 0391 - 56 98 300 |
Fax: | 0391 - 50 95 85 47 |
Breiter Weg 25
39104 Magdeburg
Telefon: | 0391 - 56 98 200 |
Fax: | 0391 - 54 42 68 00 |
Juri-Gagarin-Straße 16
39118 Magdeburg
Telefon: | 0391 - 56 98 500 |
Fax: | 0391 - 40 04 50 12 |
Zur Abwendung von Gefahren für Leben und Gesundheit sowie Folgeschäden an Sachen und Einrichtungen ist der MWG-Notdienst außerhalb der MWG-Dienstzeit erreichbar:
Telefon: 0391 - 620 18 50